楽曲(初期収録)
|
| No | 曲名 | アレンジ | アーティスト/原曲作曲者(クラシックのみ) | P | タイアップ等 (番組名とかその他備考) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 曲名 | アレンジ | アーティスト | P | タイアップ等 (番組名とかその他備考)00000000000000 |
| 1 | 愛の夢 第3番 | サンバver | リスト | 8 | 正題「LIEBESTRAUM NO 3」 |
| 2 | アルルの女 | ユーロビートver | ビゼー | 8 | 正題「ARLESIENNE LA OP 23 /ORIGINAL/」 |
| 3 | 威風堂々 | エルガー | 8 | 正題「POMP AND CIRCUMSTANCE」/第2のイギリス国歌としても有名/味の素『CookDo』CMソング | |
| 4 | 美しく青きドナウ | R&Bver | J.シュトラウスⅡ世 | 8 | 正題「AN DER SCHONEN BLAUEN DONAU OP 314」 |
| 5 | 運命交響曲 | ベートーヴェン | 8 | 正題「SYMPHONIE NR 5 SCHICKSAL OP 67 /ORIGINAL/」/交響曲第5番 ハ短調 運命 | |
| 6 | エリーゼのために | ベートーヴェン | 7 | 正題「TANGO FUR ELISE」 | |
| 7 | オーラ・リー | オルゴールver | G.ポーウルトン | 8 | 正題「AURA LEE /ORIGINAL/ |
| 8 | 凱旋行進曲 | ポップスver | ヴェルディ | 7 | 原曲は「イタリアセリエA・パルマFC」応援歌として有名 |
| 9 | くるみ割り人形より葦笛の踊り | サルサver | チャイコフスキー | 8 | 原曲は携帯電話会社「ソフトバンク」のホワイトプランCMソングとして有名 |
| 10 | 交響曲第40番 第1楽章 | タンゴver | モーツァルト | 8 | |
| 11 | 粉雪 | レミオロメン | 8 | CX系TVドラマ「1リットルの涙」挿入歌 | |
| 12 | シチリアーノ | ビッグバンドver | フォーレ | 8 | 焼酎「黒霧島」CMソング。多分九州だけ |
| 13 | 新世界より 第4楽章 | ロックver | ドヴォルザーク | 8 | |
| 14 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 8 | CX系TVドラマ「僕の生きる道」主題歌/前作の追加カートリッジのバージョンよりも曲が短い | |
| 15 | 展覧会の絵 | ポップスver | ムソルグスキー | 8 | |
| 16 | トルコ行進曲 (モーツァルト) | タンゴver | モーツァルト | 8 | |
| 17 | 涙そうそう | 夏川りみ | 8 | 日本郵政グループの2007年CMソングなど | |
| 18 | 野ばらに寄す | ボサノバver | マクダウェル | 8 | |
| 19 | 白鳥の湖 | ロックver | チャイコフスキー | 8 | |
| 20 | 春の海 | 宮城道雄 | 7 | ||
| 21 | 悲愴 第2楽章 | レゲエver | ベートーヴェン | 8 | |
| 22 | フニクリ・フニクラ | ロックver | デンツァ | 6 | |
| 23 | ます | ファミコンver | シューベルト | 6 | |
| 24 | 未来予想図II | DREAMS COME TRUE | 8 | ||
| 25 | メヌエット (バッハ) | バッハ | 8 | ||
| 26 | モルダウ | ジャズver | スメタナ | 7 | |
| 27 | 夜想曲 第2番 | バラードver | ショパン | 8 | |
| 28 | ユーモレスク | フォークver | ドヴォルザーク | 8 | |
| 29 | ロビンソン | スピッツ | 8 | キリンビバレッジ午後の紅茶の2001年CMソング/フジテレビ系「今田耕司のシブヤ系うらりんご」EDテーマ | |
| 30 | 別れの曲 | ボサノバver | ショパン | 8 | |
| 31 | G線上のアリア | ポップスver | バッハ | 8 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照