create a new page, using
売上情報
as a template.
[
Front page
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
] [
New
]
Start:
*売上情報 (メディアクリエイト準拠)[#k85d9cec]
|週(2008年度)|順位|売り上げ|累計|
|6/23 - 6/29|3位|120,474|120,474|
|6/30 - 7/06|1位|*46,654|167,128|
|||||
|8/11 - 8/18|7位|*24,237|---,---|
|8/17 - 8/24|10位|*16,000|296,000|
|8/25 - 8/31|12位|||
|9/1 - 9/7|8位|*14,688||
|9/8 - 9/14|9位|*14,000|340,000|
*ハード売り上げ [#ee526ad8]
*ネットでの売り上げ [#oa592c81]
**amazon・ニコニコ市場 [#ae789ae6]
ニコニコ市場・・・627人
----
*コメント(ご自由にどうぞ) [#y2c74d50]
#pcomment(売上情報/コメントログ,10,reply)
End:
*売上情報 (メディアクリエイト準拠)[#k85d9cec]
|週(2008年度)|順位|売り上げ|累計|
|6/23 - 6/29|3位|120,474|120,474|
|6/30 - 7/06|1位|*46,654|167,128|
|||||
|8/11 - 8/18|7位|*24,237|---,---|
|8/17 - 8/24|10位|*16,000|296,000|
|8/25 - 8/31|12位|||
|9/1 - 9/7|8位|*14,688||
|9/8 - 9/14|9位|*14,000|340,000|
*ハード売り上げ [#ee526ad8]
*ネットでの売り上げ [#oa592c81]
**amazon・ニコニコ市場 [#ae789ae6]
ニコニコ市場・・・627人
----
*コメント(ご自由にどうぞ) [#y2c74d50]
#pcomment(売上情報/コメントログ,10,reply)
Page:
広告に関するプライバシーポリシー