|
Top > カリスマ職人天国 カリスマ職人天国概要
|
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0487 | 31日(土) | ? | ? | ? |
| 0486 | 30日(金) | ☆ | 46曲 | アニソン、他 |
| 0485 | 29日(木) | ? | ? | ? |
| 0484 | 28日(水) | くろひな | 61曲 | クラシック、他 |
| 0483 | 27日(火) | ? | ? | ? |
| 0482 | 26日(月) | てるみ | 12曲 | Plastic Tree、他 |
| 0481 | 25日(日) | ※ユウくん | 10曲 | プリキュアBGM、他 |
| 0480 | 24日(土) | リッキー | 12曲 | アニソン、他 |
| 0479 | 23日(金) | ターミー | 17曲 | 色々 |
| 0478 | 22日(木) | たく | 22曲 | X JAPAN、他 |
| 0477 | 21日(水) | mayumi | 17曲 | EXILE、他 |
| 0476 | 20日(火) | ? | ? | ? |
| 0475 | 19日(月) | てんまり | 54曲 | 特撮、他 |
| 0474 | 18日(日) | カワナリ | 14曲 | アニソン、CM曲、他 |
| 0473 | 17日(土) | ? | ? | ? |
| 0472 | 16日(金) | まなひろ なゆ | 34曲 | クラシック |
| 0471 | 15日(木) | Junne | 29曲 | 水戸黄門BGM、他 |
| 0470 | 14日(水) | おかねこ | 59曲 | アニソン、他 |
| 0469 | 13日(火) | しおたま | 11曲 | TM NETWORK、他 |
| 0468 | 12日(月) | ユウ | 17曲 | アニソン、他 |
| ゆう | 9曲 | 合唱曲 | ||
| 0467 | 11日(日) | うーにー | 23曲 | THE YELLOW MONKEY、尾崎豊、他 |
| 0466 | 10日(土) | なおすけ | 15曲 | 合唱曲、他 |
| 0465 | 09日(金) | JJ | 83曲 | クラシック、他 |
| 0464 | 08日(木) | えぬ | 29曲 | クラシック、アニソン、他 |
| 0463 | 07日(水) | のほほん | 14曲 | アニソン、他 |
| 0462 | 06日(火) | tomo | 13曲 | 色々 |
| 0461 | 05日(月) | MC♪ミロン | 25曲 | アニソン、ドラゴンクエスト、他 |
| 0460 | 04日(日) | コウロギ | 12曲 | 特撮BGM、他 |
| 0459 | 03日(土) | mosa | 10曲 | カシオペア、他 |
| 0458 | 02日(金) | チャンドラー | 11曲 | アニソン、他 |
| 0457 | 01日(木) | なるるん | 17曲 | アニソン、特撮、他 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0456 | 30日(水) | K-ta | 20曲 | Mr.Children、LOVE PSYCHEDELICO、他 |
| 0455 | 29日(火) | arashic | 14曲 | 嵐 |
| 0454 | 28日(月) | kahara | 10曲 | 色々 |
| 0453 | 27日(日) | ひろか | 29曲 | ドラゴンボール関連、他 |
| 0452 | 26日(土) | STK | 10曲 | Perfume |
| 0451 | 25日(金) | サオリン | 46曲 | ドラクエ関連、クラシック |
| 0450 | 24日(木) | ? | ? | ? |
| 0449 | 23日(水) | Ya. | 14曲 | 中川翔子、けいおん!関連、他 |
| 0448 | 22日(火) | ? | ? | ? |
| 0447 | 21日(月) | Red | 20曲 | マキシマム ザ ホルモン、他 |
| 0446 | 20日(日) | えきぷす | 16曲 | アニソン、特撮、他 |
| 0445 | 19日(土) | ? | ? | ? |
| 0444 | 18日(金) | ぼっこ | 25曲 | 矢野顕子、他 |
| 0443 | 17日(木) | もた | 14曲 | 色々 |
| 0442 | 16日(水) | Hirara | 16曲 | アニソン、他 |
| 0441 | 15日(火) | はにふ♪へー | 11曲 | MOTHER関連、吹奏楽、他 |
| 0440 | 14日(月) | みやっち | 47曲 | アニソン、アニメBGM、他 |
| 0439 | 13日(日) | |||
| 0438 | 12日(土) | |||
| 0437 | 11日(金) | |||
| 0436 | 10日(木) | musik | 24曲 | ドラマ、アニソン、他 |
| 0435 | 09日(水) | か | 14曲 | クラシック、他 |
| 0434 | 08日(火) | きゅーぶ | 12曲 | クラシック |
| 0433 | 07日(月) | かげたつ | 51曲 | くるり、Mr.Children、THE YELLOW MONKEY、他 |
| 0432 | 06日(日) | |||
| 0431 | 05日(土) | |||
| 0430 | 04日(金) | SideB~ | 59曲 | ASIAN KUNG-FU GENERATION、アニソン、他 |
| 0429 | 03日(木) | ? | ? | ? |
| 0428 | 02日(水) | J | 10曲 | TRICERATOPS |
| 0427 | 01日(火) | ProxiA | 11曲 | ビートマニアIIDX関連 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0426 | 31日(月) | たっくる | 14曲 | 映画BGM、他 |
| 0425 | 30日(日) | |||
| 0424 | 29日(土) | すずめ | 20曲 | THE BACK HORN |
| 0423 | 28日(金) | ねこまる | 14曲 | BUMP OF CHICKEN、他 |
| 0422 | 27日(木) | |||
| 0421 | 26日(水) | hiropon | 45曲 | THE BACK HORN、BUCK-TICK、他 |
| 0420 | 25日(火) | mikra | 22曲 | 小沢健二、他 |
| 0419 | 24日(月) | RIG | 11曲 | ウルトラマン関連、アニソン、他 |
| 0418 | 23日(日) | |||
| 0417 | 22日(土) | |||
| 0416 | 21日(金) | |||
| 0415 | 20日(木) | IDE-A | 11曲 | B'z、氷室恭介、他 |
| 0414 | 19日(水) | ドリンクバー | 22曲 | アニソン、他 |
| 0413 | 18日(火) | おくにblbn | 41曲 | ゲーソン、アニソン、他 |
| 0412 | 17日(月) | ほぐりん | 10曲 | アニメBGM、他 |
| 0411 | 16日(日) | レッド | 16曲 | T.M.Revolution、陰陽座、他 |
| 0410 | 15日(土) | タネモミ | 22曲 | 筋肉少女帯、ガンダム関連、他 |
| 0409 | 14日(金) | ? | ? | ? |
| 0408 | 13日(木) | ハナダ | 11曲 | ポルノグラフィティ、ヘタリア関連、他 |
| 0407 | 12日(水) | ? | ? | ? |
| 0406 | 11日(火) | よっしゅ | 12曲 | J-POP |
| 0405 | 10日(月) | チャンドラー | 11曲 | アニソン、他 |
| 0404 | 09日(日) | アリアス | 27曲 | 色々 |
| 0403 | 08日(土) | カズクン | 20曲 | Every Little Thing、Hysteric Blue、他 |
| 0402 | 07日(金) | アスミ | 10曲 | THE BLUE HEARTS、他 |
| 0401 | 06日(木) | mametan | 11曲 | KAT-TUN、他 |
| 0400 | 05日(水) | カワナリ | 13曲 | アニソン、CM曲、他 |
| 0399 | 04日(火) | きじまる | 11曲 | 銀魂関連、他 |
| 0398 | 03日(月) | えぬ | 27曲 | クラシック、アニソン、他 |
| 0397 | 02日(日) | STK | 10曲 | Perfume |
| 0396 | 01日(土) | しおたま | 11曲 | TM NETWORK、他 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0395 | 30日(金) | サクラザキ | 11曲 | アニソン |
| 0394 | 29日(木) | キミツナギ | 53曲 | ASIAN KUNG-FU GENERATION、9mm Parabellum Bullet、他 |
| 0393 | 28日(水) | えきぷす | 16曲 | アニソン、特撮、他 |
| 0392 | 27日(火) | sol-fa | 13曲 | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 0391 | 26日(月) | まなひろ なゆ | 32曲 | クラシック |
| 0390 | 25日(日) | たく | 22曲 | X JAPAN、他 |
| 0389 | 24日(土) | ? | ? | ? |
| 0388 | 23日(金) | リック | 17曲 | ポルノグラフィティ、他 |
| 0387 | 22日(木) | ™ | 15曲 | J-POP、合唱曲 |
| 0386 | 21日(水) | まさと | 16曲 | ZARD、FIELD OF VIEW、他 |
| 0385 | 20日(火) | KenIsek | 15曲 | ぴちぴちピッチ関連、他 |
| 0384 | 19日(月) | ひずうぇい | 46曲 | 橋本みゆき、他 |
| 0383 | 18日(日) | てんまり | 53曲 | 特撮、他 |
| 0382 | 17日(土) | カロリ | 21曲 | the pillows、BUMP OF CHICKEN、他 |
| 0381 | 16日(金) | ベルカンプ | 19曲 | YUI、GLAY、他 |
| 0380 | 15日(木) | ぐっさん | 22曲 | day after tomorrow、他 |
| 0379 | 14日(水) | みの | 25曲 | ドラゴンクエスト、アニメBGM、他 |
| 0378 | 13日(火) | MC♪ミロン | 25曲 | アニソン、ドラゴンクエスト、他 |
| 0377 | 12日(月) | Hipp | 63曲 | 宇多田ヒカル、いきものがかり、他 |
| 0376 | 11日(日) | なおすけ | 15曲 | 合唱曲、他 |
| 0375 | 10日(土) | ドンタコス | 23曲 | アニソン、特撮、他 |
| 0374 | 09日(金) | musik | 21曲 | ドラマ、アニソン、他 |
| 0373 | 08日(木) | E1000DX | 14曲 | アニソン |
| 0372 | 07日(水) | ? | ? | ? |
| 0371 | 06日(火) | +Alice+ | 16曲 | ヘタリア関連、ALI PROJECT、他 |
| 0370 | 05日(月) | H.I.T.S | 13曲 | 1960年代、クラシック、他 |
| 0369 | 04日(日) | おかねこ | 49曲 | アニソン、他 |
| 0368 | 03日(土) | ナナフシ | 12曲 | ゲーム曲、他 |
| 0367 | 02日(金) | ひろか | 29曲 | ドラゴンボール関連、他 |
| 0366 | 01日(木) | あんず | 22曲 | ジブリ関連、他 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0365 | 31日(水) | RYUvABA | 14曲 | 特撮、アニメBGM、他 |
| 0364 | 30日(火) | なるるん | 17曲 | アニソン、特撮、他 |
| 0363 | 29日(月) | せつ。 | 11曲 | アニソン、他 |
| 0362 | 28日(日) | ProxiA | 10曲 | ビートマニアIIDX関連 |
| 0361 | 27日(土) | はにふ♪へー | 10曲 | MOTHER関連、吹奏楽、他 |
| 0360 | 26日(金) | ターミー | 17曲 | 色々 |
| 0359 | 25日(木) | Hirara | 16曲 | アニソン、他 |
| 0358 | 24日(水) | さいぞー | 11曲 | 色々 |
| 0357 | 23日(火) | ☆ | 41曲 | アニソン、他 |
| 0356 | 22日(月) | ヒデキ | 67曲 | クラシック、他 |
| 0355 | 21日(日) | くろひな | 55曲 | クラシック、他 |
| 0354 | 20日(土) | てるみ | 12曲 | Plastic Tree、他 |
| 0353 | 19日(金) | みやっち | 39曲 | アニソン、アニメBGM、他 |
| 0352 | 18日(木) | CAB | 11曲 | THE BLUE HEARTS、他 |
| 0351 | 17日(水) | のほほん | 14曲 | アニソン、他 |
| 0350 | 16日(火) | うーにー | 23曲 | THE YELLOW MONKEY、尾崎豊、他 |
| 0349 | 15日(月) | まくします | 10曲 | 色々(3回卒業) |
| 0348 | 14日(日) | ねこまる | 14曲 | BUMP OF CHICKEN、他 |
| 0347 | 13日(土) | COVA | 16曲 | 合唱曲 |
| 0346 | 12日(金) | ヨッギー | 15曲 | ヘキサゴン関連、他 |
| 0345 | 11日(木) | ire | 24曲 | Kinki Kids、B'z、他 |
| 0344 | 10日(水) | ゆうき | 27曲 | アニソン、スキマスイッチ、他 |
| 0343 | 09日(火) | アヤカテバ← | 19曲 | アニソン、他 |
| 0342 | 08日(月) | しゅん | 27曲 | ポルノグラフィティ、GReeeeN、他 |
| 0341 | 07日(日) | こたつ | 21曲 | ユニコーン、黒夢、他 |
| 0340 | 06日(土) | たっくる | 14曲 | 映画BGM、他 |
| 0339 | 05日(金) | ひろか | 29曲 | ドラゴンボール関連、他 |
| 0338 | 04日(木) | まなひろ なゆ | 32曲 | クラシック |
| 0337 | 03日(水) | みやっち | 37曲 | アニソン、アニメBGM、他 |
| 0336 | 02日(火) | コウロギ | 12曲 | 特撮BGM、他 |
| 0335 | 01日(月) | mic | 11曲 | 色々 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0334 | 28日(日) | おくにblbn | 38曲 | ゲーソン、アニソン、他 |
| 0333 | 27日(土) | アヤカテバ← | 19曲 | アニソン、他 |
| 0332 | 26日(金) | カズクン | 20曲 | Every Little Thing、Hysteric Blue、他 |
| 0331 | 25日(木) | きじまる | 11曲 | 銀魂関連、他 |
| 0330 | 24日(水) | STK | 10曲 | Perfume |
| 0329 | 23日(火) | kEMOk | 19曲 | FLOW、他 |
| 0328 | 22日(月) | ユウ | 17曲 | アニソン、他(ドラッ☆の元祖) |
| 0327 | 21日(日) | kahara | 10曲 | 色々 |
| 0326 | 20日(土) | Junne | 29曲 | 水戸黄門BGM、他 |
| 0325 | 19日(金) | まさと | 16曲 | ZARD、FIELD OF VIEW、他 |
| 0324 | 18日(木) | K-ta | 20曲 | Mr.Children、LOVE PSYCHEDELICO、他 |
| 0323 | 17日(水) | まっし | 13曲 | ゲーム曲、みんなのうた、他 |
| 0322 | 16日(火) | さっちん | 65曲 | アニソン |
| 0321 | 15日(月) | たーぼ | 11曲 | アニソン |
| 0320 | 14日(日) | あんず | 22曲 | ジブリ関連、他 |
| 0319 | 13日(土) | よっしゅ | 12曲 | J-POP |
| 0318 | 12日(金) | かずき | 26曲 | 吹奏楽、他 |
| 0317 | 11日(木) | SideB~ | 55曲 | ASIAN KUNG-FU GENERATION、アニソン、他 |
| 0316 | 10日(水) | ごんきち | 13曲 | 特撮、アニソン、他 |
| 0315 | 09日(火) | かげたつ | 51曲 | くるり、Mr.Children、THE YELLOW MONKEY、他 |
| 0314 | 08日(月) | もた | 14曲 | 色々(紅茶でも試聴して落ち着こう) |
| 0313 | 07日(日) | スノース | 11曲 | DEEN、他 |
| 0312 | 06日(土) | ナスSP | 19曲 | ゲーム曲、他 |
| 0311 | 05日(金) | RICKEY | 30曲 | アニソン、他色々 |
| 0310 | 04日(木) | のほほん | 14曲 | アニソン、他 |
| 0309 | 03日(水) | にっきゅう | 10曲 | 色々 |
| 0308 | 02日(火) | おかねこ | 44曲 | アニソン、他 |
| 0307 | 01日(月) | E1000DX | 14曲 | アニソン |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0306 | 31日(日) | てるみ | 12曲 | Plastic Tree、他 |
| 0305 | 30日(土) | ☆ | 41曲 | アニソン、他 |
| 0304 | 29日(金) | ターミー | 17曲 | 色々 |
| 0303 | 28日(木) | エイコ | 20曲 | ナイトメア、他 |
| 0302 | 27日(水) | COVA | 16曲 | 合唱曲 |
| 0301 | 26日(火) | RYUvABA | 14曲 | 特撮、アニメBGM、他 |
| 0300 | 25日(月) | ヨッギー | 14曲 | ヘキサゴン関連、他 |
| 0299 | 24日(日) | アスミ | 10曲 | THE BLUE HEARTS、他 |
| 0298 | 23日(土) | falcon | 32曲 | レミオロメン、スキマスイッチ、他 |
| 0297 | 22日(金) | J | 10曲 | TRICERATOPS |
| 0296 | 21日(木) | mayumi | 15曲 | EXILE、他 |
| 0295 | 20日(水) | ほぐりん | 10曲 | アニメBGM、他 |
| 0294 | 19日(火) | チャンドラー | 11曲 | アニソン、他 |
| 0293 | 18日(月) | リック | 16曲 | ポルノグラフィティ、他 |
| 0292 | 17日(日) | レッド | 16曲 | T.M.Revolution、陰陽座、他 |
| 0291 | 16日(土) | ヨシカズ | 11曲 | ORANGE RANGE、他 |
| 0290 | 15日(金) | G-Net | 18曲 | GARNET CROW、タテタカコ、小松未歩 |
| 0289 | 14日(木) | ハナダ | 11曲 | ポルノグラフィティ、ヘタリア関連、他 |
| 0288 | 13日(水) | なおすけ | 15曲 | 合唱曲、他 |
| 0287 | 12日(火) | わかし | 54曲 | ドラゴンクエスト関連、他 |
| 0286 | 11日(月) | luさん7+9 | 13曲 | 合唱曲、クラシック、他 |
| 0285 | 10日(日) | ™ | 13曲 | J-POP、合唱曲 |
| 0284 | 09日(土) | kmc2ppm | 16曲 | アニソン、特撮、他 |
| 0283 | 08日(金) | |||
| 0282 | 07日(木) | SHU | 33曲 | DEEN、他 |
| 0281 | 06日(水) | くろひな | 53曲 | クラシック、他 |
| 0280 | 05日(火) | みの | 24曲 | ドラゴンクエスト、アニメBGM、他 |
| 0279 | 04日(月) | ひずうぇい | 46曲 | 橋本みゆき、他 |
| 0278 | 03日(日) | しゅん | 27曲 | ポルノグラフィティ、GReeeeN、他 |
| 0277 | 02日(土) | サクラザキ | 11曲 | アニソン |
| 0276 | 01日(金) | U235 | 13曲 | 田村ゆかり、ドラゴンクエスト関連 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0275 | 31日(木) | Hipp | 63曲 | 宇多田ヒカル、いきものがかり、他 |
| 0274 | 30日(水) | RIG | 10曲 | ウルトラマン関連、アニソン、他 |
| 0273 | 29日(火) | sol-fa | 13曲 | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 0272 | 28日(月) | MIKIO | 16曲 | JUDY AND MARY、相対性理論、他 |
| 0271 | 27日(日) | はにふ♪へー | 10曲 | MOTHER関連、吹奏楽、他 |
| 0270 | 26日(土) | ぼっこ | 17曲 | 矢野顕子 |
| 0269 | 25日(金) | |||
| 0268 | 24日(木) | エイコ | 18曲 | ナイトメア、他 |
| 0267 | 23日(水) | まなひろ なゆ | 32曲 | クラシック |
| 0266 | 22日(火) | ドンタコス | 21曲 | アニソン、特撮、他 |
| 0265 | 21日(月) | アスミ | 10曲 | THE BLUE HEARTS、他 |
| 0264 | 20日(日) | リッキー | 12曲 | アニソン、他 |
| 0263 | 19日(土) | Yoshi | 16曲 | ドラゴンクエスト関連、他 |
| 0262 | 18日(金) | |||
| 0261 | 17日(木) | Juna☆ | 14曲 | 嵐 |
| 0260 | 16日(水) | てんまり | 51曲 | 特撮、他 |
| 0259 | 15日(火) | サクラザキ | 11曲 | アニソン |
| 0258 | 14日(月) | たなちゅー | 18曲 | クレヨンしんちゃん関連、他 |
| 0257 | 13日(日) | +Alice+ | 16曲 | ヘタリア関連、ALI PROJECT、他 |
| 0256 | 12日(土) | |||
| 0255 | 11日(金) | ヨッギー | 14曲 | ヘキサゴン関連、他 |
| 0254 | 10日(木) | ☆ | 38曲 | アニソン、他 |
| 0253 | 09日(水) | のほほん | 14曲 | アニソン、他 |
| 0252 | 08日(火) | E1000DX | 14曲 | アニソン |
| 0251 | 07日(月) | ? | ? | ? |
| 0250 | 06日(日) | みかんじる | 10曲 | アニソン、他 |
| 0249 | 05日(土) | とっつぃー | 10曲 | アニソン、他 |
| 0248 | 04日(金) | mikra | 19曲 | 小沢健二、他 |
| 0247 | 03日(木) | カズクン | 20曲 | Every Little Thing、Hysteric Blue、他 |
| 0246 | 02日(水) | ハスキー | 12曲 | アニソン、他 |
| 0245 | 01日(火) | タネモミ | 22曲 | 筋肉少女帯、ガンダム関連、他 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0244 | 30日(月) | CAB | 11曲 | THE BLUE HEARTS、他 |
| 0243 | 29日(日) | K-ta | 20曲 | Mr.Children、LOVE PSYCHEDELICO、他 |
| 0242 | 28日(土) | Hipp | 62曲 | 宇多田ヒカル、いきものがかり、他 |
| 0241 | 27日(金) | MIE | 10曲 | アニソン、他 |
| 0240 | 26日(木) | たーぼ | 11曲 | アニソン |
| 0239 | 25日(水) | しゅん | 27曲 | ポルノグラフィティ、GReeeeN、他 |
| 0238 | 24日(火) | たく | 20曲 | X JAPAN、hide、氣志團他 |
| 0237 | 23日(月) | まくします | 10曲 | 色々(3回卒業) |
| 0236 | 22日(日) | RICKEY | 22曲 | アニソン、他色々 |
| 0235 | 21日(土) | きゅーぶ | 10曲 | クラシック |
| 0234 | 20日(金) | ハナダ | 11曲 | ポルノグラフィティ、ヘタリア関連、他 |
| 0233 | 19日(木) | もた | 14曲 | 色々(紅茶でも試聴して落ち着こう) |
| 0232 | 18日(水) | ひろか | 29曲 | ドラゴンボール関連、他 |
| 0231 | 17日(火) | COVA | 14曲 | 合唱曲 |
| 0230 | 16日(月) | hiropon | 42曲 | THE BACK HORN、BUCK-TICK、他 |
| 0229 | 15日(日) | ? | ? | ? |
| 0228 | 14日(土) | さっちん | 58曲 | アニソン |
| 0227 | 13日(金) | よっしゅ | 12曲 | J-POP |
| 0226 | 12日(木) | ユウ | 17曲 | アニソン、他(ドラッ☆の元祖) |
| ゆう | 6曲 | 合唱曲 | ||
| 0225 | 11日(水) | しゃっくん | 10曲 | 色々 |
| 0224 | 10日(火) | ドリンクバー | 21曲 | アニソン、他 |
| 0223 | 09日(月) | mametan | 11曲 | KAT-TUN、他 |
| 0222 | 08日(日) | まさぴー | 17曲 | 槇原敬之、他 |
| 0221 | 07日(土) | なおすけ | 14曲 | 合唱曲、他 |
| 0220 | 06日(金) | おつこつ | 21曲 | 聖飢魔II |
| 0219 | 05日(木) | Hirara | 16曲 | アニソン、他 |
| 0218 | 04日(水) | シゲクサ | 21曲 | 色々 |
| 0217 | 03日(火) | リック | 15曲 | ポルノグラフィティ、他 |
| 0216 | 02日(月) | ? | ? | ? |
| 0215 | 01日(日) | みの | 23曲 | ドラゴンクエスト、アニメBGM、他 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0214 | 31日(土) | アヤカテバ← | 11曲 | アニソン、他 |
| 0213 | 30日(金) | J | 10曲 | TRICERATOPS |
| 0212 | 29日(木) | ™ | 13曲 | 合唱曲、ジャニーズ系、他 |
| 0211 | 28日(水) | ? | ? | ? |
| 0210 | 27日(火) | バンデラ | 15曲 | ポルノグラフィティ、他 |
| 0209 | 26日(月) | ? | ? | ? |
| 0208 | 25日(日) | アリアス | 26曲 | 色々 |
| 0207 | 24日(土) | ねこまる | 13曲 | BUMP OF CHICKEN、他 |
| 0206 | 23日(金) | レッド | 16曲 | T.M.Revolution、陰陽座、他 |
| 0205 | 22日(木) | musik | 21曲 | ドラマ、アニソン、他 |
| 0204 | 21日(水) | ナシ | 14曲 | プリキュア関連 |
| 0203 | 20日(火) | か | 14曲 | クラシック、他 |
| 0202 | 19日(月) | ヘコヘコ | 16曲 | YMO、ドラゴンクエスト、他 |
| 0201 | 18日(日) | ? | ? | ? |
| 0200 | 17日(土) | H.I.T.S | 11曲 | クラシック、面白ソング、他 |
| 0199 | 16日(金) | リック | 15曲 | ポルノグラフィティ、他 |
| 0198 | 15日(木) | きゅーぶ | 10曲 | クラシック |
| 0197 | 14日(水) | しゅん | 27曲 | ポルノグラフィティ、GReeeeN、他 |
| 0196 | 13日(火) | RIG | 10曲 | ウルトラマン関連、アニソン、他 |
| 0195 | 12日(月) | ドリンクバー | 21曲 | アニソン、他 |
| 0194 | 11日(日) | まなひろ なゆ | 25曲 | クラシック |
| 0193 | 10日(土) | MIE | 10曲 | アニソン、他 |
| 0192 | 09日(金) | よっしゅ | 12曲 | 色々 |
| 0191 | 08日(木) | たく | 19曲 | X JAPAN、hide、他 |
| 0190 | 07日(水) | エイコ | 16曲 | ナイトメア、他 |
| 0189 | 06日(火) | えぬ | 20曲 | クラシック、アニソン、他 |
| 0188 | 05日(月) | ナナフシ | 10曲 | ゲーム曲、他 |
| 0187 | 04日(日) | ? | ? | ? |
| 0186 | 03日(土) | RYUvABA | 14曲 | 特撮、アニメBGM、他 |
| 0185 | 02日(金) | SHU | 31曲 | DEEN、他 |
| 0184 | 01日(木) | ひずうぇい | 45曲 | 橋本みゆき、他 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0183 | 30日(水) | ? | ? | ? |
| 0182 | 29日(火) | せつ。 | 11曲 | アニソン、他 |
| 0181 | 28日(月) | luさん7+9 | 11曲 | 合唱曲、ブルグミュラー、他 |
| 0180 | 27日(日) | おくにblbn | 29曲 | ゲーソン、アニソン、他 |
| 0179 | 26日(土) | うーにー | 23曲 | THE YELLOW MONKEY、尾崎豊、他 |
| 0178 | 25日(金) | MIKIO | 16曲 | JUDY AND MARY、相対性理論、他 |
| 0177 | 24日(木) | G-Net | 18曲 | GARNET CROW、タテタカコ、小松未歩 |
| 0176 | 23日(水) | あんず | 15曲 | ジブリ関連、他 |
| 0175 | 22日(火) | シゲクサ | 20曲 | 色々 |
| 0174 | 21日(月) | arashic | 10曲 | 嵐 |
| 0173 | 20日(日) | みやっち | 29曲 | アニソン、アニメBGM、他 |
| 0172 | 19日(土) | IDE-A | 10曲 | B'z、氷室恭介、他 |
| 0171 | 18日(金) | ☆ | 36曲 | アニソン、他 |
| 0170 | 17日(木) | わかし | 45曲 | ドラゴンクエスト関連、他 |
| 0169 | 16日(水) | ヨシカズ | 11曲 | ORANGE RANGE、他 |
| 0168 | 15日(火) | kmc2ppm | 15曲 | アニソン、特撮、他 |
| 0167 | 14日(月) | mikra | 16曲 | 小沢健二、他 |
| 0166 | 13日(日) | ™ | 11曲 | J-POP、合唱曲 |
| 0165 | 12日(土) | アスミ | 10曲 | THE BLUE HEARTS、他 |
| 0164 | 11日(金) | ire | 21曲 | Kinki Kids、B'z、他 |
| 0163 | 10日(木) | Hipp | 60曲 | 宇多田ヒカル、いきものがかり、他 |
| 0162 | 09日(水) | tomo | 13曲 | 色々 |
| 0161 | 08日(火) | Junne | 28曲 | BGM系 |
| 0160 | 07日(月) | CAB | 11曲 | THE BLUE HEARTS、他 |
| 0159 | 06日(日) | hiropon | 41曲 | THE BACK HORN、BUCK-TICK、他 |
| 0158 | 05日(土) | Hirara | 16曲 | アニソン、他 |
| 0157 | 04日(金) | ? | ? | ? |
| 0156 | 03日(木) | はにふ♪へー | 10曲 | MOTHER関連、吹奏楽、他 |
| 0155 | 02日(水) | かずき | 24曲 | 吹奏楽、他 |
| 0154 | 01日(火) | かげたつ | 51曲 | くるり、Mr.Children、THE YELLOW MONKEY、他 |
| No | 配信日 | 投稿者 | 曲数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0153 | 31日(月) | ? | ? | ? |
| 0152 | 30日(日) | くろひな | 17曲 | クラシック、他 |
| 0151 | 29日(土) | mametan | 10曲 | KAT-TUN、他 |
| 0150 | 28日(金) | えきぷす | 12曲 | アニソン、特撮、他 |
| 0149 | 27日(木) | ショパン | 16曲 | クラシック(ショパン以外もあり) |
| 0148 | 26日(水) | すずめ | 18曲 | THE BACK HORN |
| 0147 | 25日(火) | さっちん | 45曲 | アニソン |
| 0146 | 24日(月) | Juna☆ | 14曲 | 嵐 |
| 0145 | 23日(日) | ヘコヘコ | 16曲 | YMO、ドラゴンクエスト、他 |
| 0144 | 22日(土) | たーぼ | 10曲 | アニソン |
| 0143 | 21日(金) | sol-fa | 12曲 | ASIAN KUNG-FU GENERATION、他 |
| 0142 | 20日(木) | こいこい | 14曲 | 遊☆戯☆王関連、他 |
| 0141 | 19日(水) | バンデラ | 15曲 | ポルノグラフィティ、他 |
| 0140 | 18日(火) | カズクン | 20曲 | Every Little Thing、Hysteric Blue、他 |
| 0139 | 17日(月) | ? | ? | ? |
| 0138 | 16日(日) | おかねこ | 28曲 | アニソン、他 |
| 0137 | 15日(土) | まさと | 16曲 | ZARD、FIELD OF VIEW、他 |
| 0136 | 14日(金) | JJ | 29曲 | クラシック、他 |
| 0135 | 13日(木) | か | 14曲 | クラシック、他 |
| 0134 | 12日(水) | ゆきむら | 10曲 | テニスの王子様関連、他 |
| 0133 | 11日(火) | アヤカテバ← | 11曲 | アニソン |
| 0132 | 10日(月) | おかねこ | 28曲 | アニソン、他 |
| 0131 | 09日(日) | ☆ | 32曲 | アニソン、他 |
| 0130 | 08日(土) | てんまり | 48曲 | 特撮、他 |
| 0129 | 07日(金) | まなひろ なゆ | 11曲 | クラシック |
| 0128 | 06日(木) | か | 14曲 | クラシック、他 |
| 0127 | 05日(水) | CAB | 11曲 | THE BLUE HEARTS、他 |
| 0126 | 04日(火) | ごんきち | 13曲 | 特撮、アニソン、他 |
| 0125 | 03日(月) | みかんじる | 10曲 | アニソン、他 |
| 0124 | 02日(日) | カロリ | 21曲 | the pillows、BUMP OF CHICKEN、他 |
