任天堂制作曲
|
| No | 曲名 | アーティスト | 演奏時間 | パート数 | タイアップ等(番組名とかその他備考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | あ~よかった | 花*花 | 2:16 | 8 | |
| 158 | 愛唄 | GReeeeN | 2:44 | 8 | TBS系ドラマ『ROOKIES』番組宣伝CMソング アニメ『からかい上手の高木さん』ED6 |
| 12 | 愛のうた~ピクミンのテーマ | ストロベリーフラワー | 3:02 | 8 | ゲームGC用ソフト『ピクミン』CMソング |
| 166 | 愛をとりもどせ! | クリスタルキング | 2:44 | 8 | アニメ『北斗の拳』OP |
| 70 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 | 2:44 | 8 | |
| 10 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 2:49 | 8 | CM エフティ資生堂「ティセラ・トコナッツココナッツ」 |
| 86 | あの紙ヒコーキくもり空わって | 19 | 2:42 | 8 | |
| 95 | 天城越え | 石川さゆり | 3:02 | 8 | イチローの入場曲 |
| 153 | アララの呪文 | ちびまる子ちゃんwith爆チュー問題 | 3:07 | 8 | アニメ『ちびまる子ちゃん』ED |
| 138 | イージュー★ライダー | 奥田民生 | 2:33 | 8 | |
| 60 | 異邦人 | 久保田早紀 | 2:37 | 8 | ZARDがカバー |
| 130 | 今すぐKiss Me | リンドバーグ | 2:34 | 6 | |
| 84 | イミテイション・ゴールド | 山口百恵 | 2:12 | 8 | 倉木麻衣がカバー |
| 87 | 詠人 | 北島三郎 | 2:24 | 8 | アニメ『おじゃる丸』OP |
| 168 | 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお | 2:16 | 8 | アニメ『宇宙戦艦ヤマト』OP |
| 19 | 海のトリトン | ヒデ夕樹 | 2:15 | 8 | アニメ『海のトリトン』OP |
| 123 | うる星やつらのテーマ(ラムのラブソング) | 松谷祐子 | 2:38 | 8 | アニメ『うる星やつら』第1期OP |
| 16 | エキセントリック少年ボウイのテーマ | エキセントリック少年ボウイオールスターズ | 2:27 | 8 | バラエティ番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』 |
| 128 | 大きな古時計 | 平井堅 | 3:04 | 8 | NHKみんなのうた |
| 107 | 贈る言葉 | 海援隊 | 2:46 | 8 | 3年B組金八先生 |
| 111 | おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | 2:15 | 8 | アニメ『ちびまる子ちゃん』OP |
| 109 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | 2:15 | 8 | |
| 17 | ガッチャマンの歌 | 子門真人 | 2:34 | 8 | アニメ『科学忍者隊ガッチャマン』OP |
| 65 | ガッツだぜ!! | ウルフルズ | 2:28 | 7 | |
| 68 | 歌舞伎町の女王 | 椎名林檎 | 2:47 | 8 | |
| 102 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 2:15 | 8 | |
| 105 | 硝子の少年 | Kinki Kids | 3:10 | 8 | |
| 97 | カルマ | BUMP OF CHICKEN | 2:29 | 8 | ゲームPS2ソフト『テイルズオブジアビス』主題歌 |
| 73 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2:53 | 8 | |
| 50 | 北酒場 | 細川たかし | 2:32 | 8 | |
| 156 | 気分上々↑↑ | mihimaruGT | 2:35 | 8 | ダリヤ「パルティ」CMソング、テレビ東京『スキバラ』ED、music.jp CMソング |
| 203 | 気まぐれロマンティック | いきものがかり | 2:48 | 8 | フジテレビ系ドラマ『セレブと貧乏太郎』主題歌 |
| 33 | 君をのせて | 井上あずみ | 3:10 | 8 | アニメ映画『天空の城ラピュタ』主題歌 |
| 175 | キャンディ・キャンディ | 堀江美都子、ザ・チャープス | 2:08 | 8 | アニメ『キャンディ・キャンディ』OP |
| 122 | キューティーハニー | 前川陽子 | 2:11 | 8 | アニメ『キューティハニー』OP カバー多数 |
| 25 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ | 1:49 | 8 | アニメ映画『銀河鉄道999』主題歌 |
| 120 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 | 2:46 | 8 | |
| 27 | くちばしにチェリー | EGO-WRAPPIN' | 2:35 | 8 | TVドラマ『私立探偵 濱マイク』主題歌 |
| 143 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 2:49 | 8 | JR東海 CMソング |
| 83 | ココロのちず | Boystyle | 2:53 | 8 | アニメ『ONE PIECE』5期OPテーマ |
| 79 | 今夜はHEARTY PARTY | 竹内まりや | 2:45 | 8 | ケンタッキーフライドチキンCMソング |
| 40 | ザ☆ピ~ス! | モーニング娘。 | 2:49 | 8 | |
| 64 | 桜 | コブクロ | 2:38 | 8 | ドラマ『Ns'あおい』主題歌 |
| 165 | サザエさん | 1:21 | 8 | アニメ『サザエさん』OP | |
| 66 | サボテンの花 | 財津和夫 | 2:45 | 8 | ドラマ『ひとつ屋根の下』主題歌 |
| 30 | 島唄 | THE BOOM | 2:51 | 8 | |
| 29 | 島人ぬ宝 | BEGIN | 2:59 | 8 | |
| 139 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 2:36 | 8 | 1985年度オリコンチャート1位 |
| 148 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 2:47 | 8 | |
| 38 | 情熱大陸 | 葉加瀬太郎 | 2:16 | 8 | ドキュメント番組『情熱大陸』より |
| 91 | 全てが僕の力になる! | くず | 2:49 | 8 | 『ワンナイ』、『世界柔道』応援ソング |
| 131 | セーラー服を脱がさないで | おニャン子クラブ | 2:52 | 8 | |
| 28 | 西部警察メインテーマ | 2:28 | 8 | ドラマ『西部警察』より | |
| 151 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 2:45 | 8 | ドラマ『誰かが彼女を愛してる』主題歌 |
| 52 | 世界でいちばん熱い夏 | PRINCESS PRINCESS | 2:44 | 8 | |
| 5 | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | 2:33 | 8 | ドラマ『電車男』ED |
| 2 | そばかす | JUDY AND MARY | 2:17 | 8 | アニメ『るろうに剣心』OP |
| 162 | そばにいるね | 青山テルマfeat.SoulJa | 3:00 | 8 | NTT DoCoMo2008年春季キャンペーンソング |
| 31 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド | 3:08 | 8 | ドラマ『タイガー&ドラゴン』主題歌 |
| 18 | タイガーマスク | 新田洋 | 1:44 | 8 | アニメ『タイガーマスク』OP |
| 56 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 2:20 | 6 | |
| 39 | タイミング | ブラックビスケッツ | 2:33 | 8 | 『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』 |
| 51 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 2:35 | 8 | ドラマ『教師びんびん物語』主題歌 |
| 147 | 大迷惑 | ユニコーン(奥田民生) | 2:12 | 8 | |
| 37 | 太陽にほえろのテーマ | 1:50 | 8 | ドラマ『太陽にほえろ!』より | |
| 206 | 男女 | 太郎 | 2:05 | 8 | |
| 149 | 小さな恋の歌 | MONGOL800 | 2:13 | 7 | ドラマ『プロポーズ大作戦』挿入歌 |
| 113 | 地上の星 | 中島みゆき | 2:59 | 7 | ドキュメント番組『プロジェクトX』主題歌 |
| 141 | チャンピオン | アリス | 2:40 | 8 | |
| 41 | 出逢った頃のように | Every Little Thing | 2:59 | 8 | 森永製菓「ICE-BOX」CMソング |
| 15 | デビルマンのうた | 十田敬三 | 2:13 | 8 | アニメ『デビルマン』OP |
| 155 | どしゃ振りの雨の中 | 和田アキ子? | 2:35 | 8 | |
| 164 | となりのトトロ | 井上あずみ | 2:27 | 8 | アニメ映画『となりのトトロ』 |
| 13 | 翔べ!ガンダム | 池田鴻 | 2:21 | 8 | アニメ『機動戦士ガンダム』OP |
| 173 | ドラえもんのうた | 2:05 | 8 | アニメ『ドラえもん』OP | |
| 80 | ドラマチック | YUKI | 2:36 | 8 | アニメ『ハチミツとクローバー』OP |
| 119 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 2:37 | 8 | 映画『就職戦線異状なし』主題歌 |
| 85 | 渚のはいから人魚 | 小泉今日子 | 2:22 | 8 | |
| 150 | 夏色 | ゆず | 2:04 | 8 | |
| 90 | 夏祭り | Whiteberry | 2:39 | 8 | 元曲はジッタリンジン |
| 67 | 浪花節だよ人生は | 細川たかし | 2:27 | 8 | |
| 163 | 何度も | 青山テルマ | 2:54 | 8 | 大合奏!バンドブラザーズDX CMタイアップ曲 |
| 205 | ニホンノミカタ-ネバダカラキマシタ- | 矢島美容室 | 2:55 | 8 | フジテレビ系『とんねるずのみなさんのおかげでした』より ロッテ「SPASH」CMソング |
| 204 | 儚くも永久のカナシ | UVERworld | 2:29 | 8 | アニメ『機動戦士ガンダム00』セカンドシーズンOP1 |
| 172 | はじめてのチュウ | あんしんパパ | 2:45 | 8 | アニメ『キテレツ大百科』OP・ED |
| 98 | はじめて君としゃべった | ガガガSP | 2:17 | 7 | アニメ『NARUTO -ナルト- 』8期ED |
| 127 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2:52 | 8 | |
| 32 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 2:33 | 8 | |
| 137 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | 2:45 | 8 | ポカリスエット CMソング |
| 14 | バビル2世 | 水木一郎、コロムビアゆりかご会 | 1:56 | 8 | アニメ『バビル2世』OP |
| 134 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 2:57 | 8 | |
| 46 | ビーチタイム | TUBE | 2:39 | 8 | |
| 144 | 瞳をとじて | 平井堅 | 3:31 | 8 | 映画『世界の中心で、愛をさけぶ』主題歌 |
| 9 | ひょっこりひょうたん島 | 前川陽子 | 2:06 | 8 | NHK人形劇『ひょっこりひょうたん島』OP モーニング娘。がカバー |
| 89 | 二人のアカボシ | キンモクセイ | 2:40 | 8 | |
| 125 | フレンズ | レベッカ | 2:31 | 8 | ドラマ『リップスティック』主題歌 |
| 59 | 古畑任三郎BGM | インスト | 1:48 | 8 | ドラマ『古畑任三郎』より |
| 167 | ペガサス幻想 | MAKE-UP | 2:26 | 8 | アニメ『聖闘士星矢』OP |
| 49 | ペッパー警部 | ピンクレディー | 2:08 | 8 | |
| 26 | ボーイフレンド | aiko | 2:59 | 8 | |
| 75 | 僕たちの行方 | 高橋瞳 | 2:48 | 8 | アニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』3期OP |
| 61 | 星空のディスタンス | THE ALFEE | 2:31 | 8 | |
| 124 | 負けないで | ZARD | 2:17 | 7 | 24時間テレビでおなじみ |
| 174 | 魔女っ子メグちゃん | 前川陽子 | 1:45 | 8 | アニメ『魔女っ子メグちゃん』OP |
| 169 | マジンガーZ | 水木一郎 | 1:47 | 8 | アニメ『マジンガーZ』OP |
| 94 | 待つわ | あみん | 2:50 | 8 | |
| 146 | 三日月 | 絢香 | 3:01 | 8 | LISMO |
| 171 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず | 2:00 | 8 | アニメ映画『とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険』挿入歌 |
| 4 | ムーンライト伝説 | DALI | 2:02 | 8 | アニメ『美少女戦士セーラームーン』OP |
| 35 | メロディー | 175R | 2:24 | 7 | ゲーム 『押忍!闘え!応援団』主題歌、CMタイアップ曲 |
| 71 | 桃色片思い | 松浦亜弥 | 2:29 | 8 | 資生堂ティセラCMソング |
| 6 | もらい泣き | 一青窈 | 2:57 | 8 | |
| 45 | 誘惑 | GLAY | 2:33 | 8 | TDK「ミニディスク」CMソング |
| 63 | 雪の華 | 中島美嘉 | 3:09 | 8 | |
| 154 | 夢芝居 | 梅沢富美男 | 2:46 | 8 | |
| 110 | 夢見る少女じゃいられない | 相川七瀬 | 2:29 | 7 | Vの炎 |
| 43 | 夜空ノムコウ | SMAP | 3:01 | 8 | 『SMAP×SMAP』一期ED |
| 58 | らいおんハート | SMAP | 2:41 | 8 | ドラマ『フードファイト』主題歌 |
| 55 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 3:03 | 8 | ドラマ『東京ラブストーリー』主題歌 |
| 36 | リルラ リルハ | 木村カエラ | 2:21 | 7 | vodafone(現ソフトバンクモバイル) CMソング |
| 112 | ルージュの伝言 | 荒井由実 | 2:48 | 8 | アニメ映画『魔女の宅急便』挿入歌 |
| 170 | ルパン三世のテーマ'78 | 大野雄二 | 2:20 | 8 | アニメ『ルパン三世』第2シリーズ第1期OP |
| 116 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 2:40 | 8 | CM アルペン |
| 106 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 2:37 | 8 | JAL STORY 夏離宮キャンペーン CMソング |
| 136 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | 2:35 | 7 | |
| 103 | 私がオバサンになっても | 森高千里 | 2:39 | 8 | ドラマ『まったナシ!』主題歌 |
| 129 | AM11:00 | HY | 3:05 | 7 | |
| 132 | AMBITIOUS JAPAN! | TOKIO | 2:42 | 8 | 東海旅客鉄道(JR東海)プロデュースソング |
| 93 | Around The World | Monkey Majik | 2:21 | 7 | ドラマ『西遊記』(2006年度版)主題歌 |
| 22 | BREAK OUT! | 相川七瀬 | 2:37 | 8 | |
| 92 | BREAKTHROUGH | Coming century | 2:20 | 8 | アニメ『アイシールド21』1期OP |
| 126 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2:58 | 8 | ドラマ『HERO』主題歌 |
| 47 | CAT'S EYE | 杏里 | 2:22 | 8 | アニメ『キャッツ・アイ』OP |
| 23 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ | 2:28 | 8 | アニメ『ドラゴンボールZ』OP |
| 159 | CHE.R.RY | YUI | 2:26 | 8 | KDDI・沖縄セルラー電話「au LISMO」CMソング |
| 88 | come again | m-flo | 2:47 | 8 | 踊り続けさせてDJ |
| 82 | Dear friend | Sowelu | 2:27 | 8 | ドラマ『トップキャスター』主題歌 |
| 11 | Depend on you | 浜崎あゆみ | 2:44 | 8 | PS用ソフト「サウザンドアームズ」OP |
| 44 | DIAMONDS | PRINCESS PRINCESS | 2:46 | 8 | ソニー「オーディオテープ」CMソング スズキ『Kei-SPORTS』CMソング |
| 76 | ESCAPE | MOON CHILD | 2:52 | 7 | 日本テレビ ドラマ『FiVE』主題歌 |
| 152 | Everything | MISIA | 2:50 | 8 | ドラマ『やまとなでしこ』主題歌 |
| 24 | Feel Like dance | globe | 2:29 | 8 | |
| 140 | ff(フォルティシモ) | ハウンドドッグ | 2:42 | 8 | |
| 160 | Flavor Of Life | 宇多田ヒカル | 2:56 | 8 | ドラマ『花より男子2』挿入歌 |
| 115 | GET WILD | TM NETWORK | 2:17 | 8 | アニメ『シティーハンター』EDテーマ |
| 74 | HELLO, Again~昔からある場所~ | MY LITTLE LOVER | 2:48 | 8 | ドラマ『終らない夏』主題歌 |
| 81 | HONEY | L'Arc~en~Ciel | 2:01 | 7 | TBS系『スーパーサッカー』テーマソング |
| 142 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 3:15 | 7 | |
| 99 | ignited-イグナイテッド- | T.M.Revolution | 2:20 | 8 | アニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』1期OP |
| 108 | Jupiter | 平原綾香 | 2:49 | 8 | |
| 161 | KISSして | KOH+(柴咲コウ・福山雅治) | 2:50 | 8 | ドラマ『ガリレオ』主題歌 |
| 117 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 | 2:38 | 8 | ドラマ『ロングバケーション』主題歌 |
| 62 | LOVE 2000 | hitomi | 2:45 | 8 | Qちゃん(高橋尚子)応援歌 |
| 118 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 3:18 | 8 | ドラマ『愛してるといってくれ』主題歌 |
| 34 | LOVE PHANTOM | B'z | 2:25 | 8 | テレビ朝日で「X-FILES」を放送した際の主題歌 |
| 157 | Lovers Again | EXILE | 3:01 | 8 | KDDI・沖縄セルラー電話「au×EXILE~第二章~」キャンペーンソング |
| 133 | MARIONETTE | BOOWY | 2:38 | 7 | |
| 72 | Merry Christmas Mr.Lawrence(戦場のメリークリスマス) | 坂本龍一 | 2:52 | 8 | 映画『戦場のメリークリスマス』より |
| 201 | message | いきものがかり | 2:55 | 8 | 大合奏!バンドブラザーズDX 新CM(2008.11)タイアップ曲 |
| 69 | Message | 福山雅治 | 2:42 | 8 | |
| 42 | My Gift to You | CHEMISTRY | 2:38 | 8 | |
| 145 | My Revolution | 渡辺美里 | 2:32 | 8 | |
| 1 | My Sweet Darlin' | 矢井田瞳 | 2:16 | 8 | ニコン・デジタルカメラ『COOL PIX』CMソング |
| 77 | One Night Carnival | 氣志團 | 2:28 | 8 | |
| 135 | Real Face | KAT-TUN | 2:50 | 8 | |
| 53 | Runner | 爆風スランプ | 2:41 | 8 | |
| 48 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 2:58 | 8 | ドラマ「101回目のプロポーズ」主題歌 |
| 54 | SHAKE | SMAP | 2:30 | 8 | シェイク×2ブギーナ胸騒ぎ |
| 3 | SPARK | THE YELLOW MONKEY | 2:47 | 8 | |
| 7 | Summer(菊次郎の夏より) | 久石譲 | 3:07 | 8 | 映画『菊次郎の夏』主題曲、トヨタ・カローラ 9代目CMソング(2000年~2002年) |
| 96 | SWEET MEMORIES | 松田聖子 | 2:59 | 8 | ペンギンが登場するサントリーCANビールのCMソング |
| 20 | Time goes by | Every Little Thing | 3:10 | 8 | ドラマ『甘い結婚』主題歌 |
| 21 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 3:19 | 8 | ドラマ『若者のすべて』主題歌 |
| 121 | TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS | 2:19 | 8 | ドラマ『はいすくーる落書』主題歌 |
| 114 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 3:09 | 7 | 未来日記 |
| 101 | Two As One(Crystal Kay vers.) | 2:30 | 8 | オリジナルはCHEMISTRY×Crystal Kay | |
| 100 | VALENTI | BoA | 2:35 | 8 | タイトなジーンズにねじ込む曲 |
| 78 | Wings of Words | CHEMISTRY | 2:27 | 8 | アニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』4期OP |
| 104 | YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA | 3:22 | 8 | ドラマ『振り返れば奴がいる』主題歌 |
| 8 | 2億4千万の瞳 | 郷ひろみ | 2:40 | 8 |
| No | 曲名 | アーティスト | 演奏時間 | パート数 | タイアップ等(番組名とかその他備考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 純情~スンジョン~ SOON JEONG(原曲) | KOYOTE | 2:51 | 8 | DJ OZMAがカバー |
| 188 | A B C | The Jackson 5 | 2:58 | 8 | マイケル・ジャクソンが所属していたユニット |
| 177 | Ali Bombaye(炎のファイター) | 2:22 | 8 | 映画「アリ・ザ・グレーテスト」より、アントニオ猪木リング入場曲 | |
| 179 | Daydream Believer | The Monkees | 2:49 | 8 | |
| 190 | ENTER THE DRAGON | Lalo Schifrin | 2:25 | 8 | 映画 燃えよドラゴン |
| 176 | Ghostbusters | Ray Parker Jr. | 2:33 | 8 | 映画「ゴーストバスターズ」より |
| 183 | Gonna Fly Now(Theme From Rocky) | 2:45 | 8 | 映画「ロッキー」より | |
| 185 | Highway Star | Deep Purple | 2:49 | 8 | |
| 178 | LAST CHRISTMAS | WHAM! | 2:45 | 8 | 定番のクリスマスソング |
| 181 | SATURDAY NIGHT | Bay City Rollers | 1:48 | 8 | |
| 180 | stand by me | Ben E. King | 2:59 | 8 | 映画「スタンドバイミー」 |
| 182 | THE FINAL COUNTDOWN | EUROPE | 2:42 | 8 | |
| 184 | The Loco-Motion | Little Eva他 | 2:08 | 8 | ORANGE RANGEが2004年に「ロコローション」としてカバー |
| 187 | When You Wish Upon A Star(星に願いを) | 2:04 | 8 | アニメ映画「ピノキオ」 | |
| 186 | Y.M.C.A. | The Village People | 2:16 | 8 | 西城秀樹、レイザーラモンHGがカバー |
| No | 曲名 | アーティスト | 演奏時間 | パート数 | タイアップ等(番組名とかその他備考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | アイネ・クライネ・ナハトムジーク 1楽章 | モーツァルト | 1:52 | 5 | CM「バスロマン」でおなじみ |
| 198 | ウィリアム・テル序曲 | ロッシーニ | 2:22 | 8 | 運動会でおなじみ |
| 197 | 歓びの歌(交響曲第9番) | ベートーヴェン | 2:22 | 7 | ニューイヤーコンサートの定番曲 |
| 191 | くるみ割り人形 花のワルツ | チャイコフスキー | 1:25 | 8 | |
| 195 | 軍隊行進曲 | シューベルト | 2:01 | 7 | |
| 193 | 結婚行進曲 | メンデルスゾーン | 2:38 | 8 | 結婚式の新婦入場 |
| 196 | 婚礼の合唱 | ワーグナー | 2:09 | 8 | |
| 192 | ジムノペディ | サティ | 1:42 | 7 | |
| 194 | ラデツキー行進曲 | J.シュトラウス一世 | 2:08 | 8 | ニューイヤーコンサートの定番曲 |
| No | 曲名 | アーティスト | 演奏時間 | パート数 | タイアップ等(番組名とかその他備考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | スーパーマリオカートメドレー | 任天堂 | 3:21 | 8 | ▼メドレーの内容▼ タイトル ↓ マリオサーキット ↓ ドーナツ平野 ↓ スター ↓ ノコノコビーチ ↓ バニラレイク ↓ レインボーロード ↓ フィニッシュ |
| 200 | SONG OF ASHLEY | 2:03 | 8 | DS用ソフト「さわる メイド イン ワリオ」より |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照