楽曲(初期収録曲難易度) 
| 曲名 | 楽器名 | マスター☆ | プロ☆ | アマ☆ | ビギナー☆ |
|---|
| あいのゆめ だい3ばん | ソプラノサックス | 8 | 7 | 4 | 3 |
| ピックベース | 10 | 8 | 4 | 2 |
| トランペット1 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| トランペット2 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| ピアノ1 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| ピアノ2 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| ボンゴセット | 9 | 8 | 7 | 4 |
| ロックドラム | 8 | 8 | 5 | 2 |
| アルルのおんな | シンセリード | 9 | 8 | 6 | 4 |
| スラップベース | 8 | 5 | 6 | 2 |
| ブラス1 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| ブラス2 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| ピアノ1 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| ピアノ2 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| シンセドラム1 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| シンセドラム2 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| いふうどうどう | トランペット | 7 | 5 | 4 | 2 |
| ホルン | 6 | 5 | 3 | 2 |
| トロンボーン | 8 | 6 | 4 | 2 |
| チューバ | 7 | 6 | 4 | 2 |
| ストリングス1 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| ストリングス2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| ティンパニー | 4 | 4 | 3 | 1 |
| ガクダンセット | 6 | 5 | 4 | 2 |
| うつくしきあおきドナウ | アルトサックス | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ピックベース | 7 | 5 | 4 | 3 |
| ストリングス | 5 | 5 | 4 | 3 |
| オカリナ | 7 | 7 | 5 | 3 |
| E・ピアノ1 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| E・ピアノ2 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| ボンゴセット | 8 | 7 | 5 | 4 |
| E・ドラム | 8 | 8 | 6 | 3 |
| うんめいこうきょうきょく | クラリネット | 8 | 6 | 4 | 2 |
| ホルン | 6 | 5 | 4 | 2 |
| トランペット | 6 | 5 | 4 | 2 |
| チューバ | 8 | 7 | 5 | 3 |
| ストリングス1 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| ストリングス2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| ストリングス3 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| ティンパニー | 4 | 4 | 3 | 2 |
| エリーゼのために | ピアノ1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| ピアノ2 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| ピアノ3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| クラシックギター | 4 | 4 | 3 | 1 |
| ストリングス1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ストリングス2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ピックベース | 4 | 3 | 2 | 1 |
| オーラ・リー | オルゴール | 4 | 3 | 2 | 1 |
| A・ベース | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ビブラフォン | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ストリングス | 3 | 2 | 1 | 1 |
| フォークギター | 3 | 2 | 2 | 1 |
| コーラス | 3 | 2 | 2 | 1 |
| コンガセット | 5 | 4 | 3 | 1 |
| ロックドラム | 5 | 4 | 3 | 1 |
| がいせんこうしんきょく | パイプオルガン | 8 | 8 | 5 | 3 |
| シンセベース | 8 | 8 | 6 | 3 |
| スチールドラム | 9 | 7 | 7 | 5 |
| ピチカート | 9 | 8 | 5 | 3 |
| トランペット | 8 | 7 | 5 | 4 |
| E・ギター | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ロックドラム | 8 | 7 | 5 | 3 |
| くるみわりにんぎょう | トランペット | 8 | 8 | 5 | 3 |
| ピックベース | 9 | 8 | 6 | 3 |
| ソプラノサックス | 8 | 7 | 5 | 3 |
| スチールドラム | 9 | 8 | 6 | 4 |
| ピアノ | 9 | 8 | 6 | 4 |
| ブラス | 9 | 8 | 6 | 4 |
| ボンゴセット | 8 | 8 | 6 | 4 |
| ロックドラム | 9 | 8 | 6 | 3 |
| こうきょうきょく だい40ばん | アコーディオン1 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| アコーディオン2 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| A・ベース | 6 | 5 | 3 | 1 |
| バイオリン1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| バイオリン2 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| E・ピアノ | 8 | 7 | 4 | 2 |
| ビブラフォン | 8 | 6 | 4 | 2 |
| ガクダンセット | 5 | 5 | 2 | 1 |
| こなゆき | クラリネット(メロディ) | 7 | 7 | 5 | 3 |
| ピックベース | 5 | 5 | 3 | 2 |
| ストリングス1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| ストリングス2 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| ストリングス3 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| ピアノ | 8 | 6 | 5 | 1 |
| OD・ギター(ギター) | 6 | 6 | 4 | 1 |
| ロックドラム | 7 | 8 | 6 | 2 |
| シチリアーノ | ビブラフォン | 9 | 8 | 6 | 4 |
| A・ベース | 10 | 8 | 5 | 2 |
| トランペット1 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| トランペット2 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| ソプラノサックス | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Mtトランペット | 8 | 7 | 5 | 4 |
| アルトサックス | 8 | 6 | 5 | 4 |
| ロックドラム | 9 | 9 | 6 | 4 |
| しんせかいより だい4がくしょう | パイプオルガン | 7 | 6 | 4 | 3 |
| D・ギター1 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| D・ギター2 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| ピックベース | 9 | 8 | 6 | 4 |
| ストリングス | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ロックオルガン | 7 | 5 | 3 | 2 |
| ロックギター(ギター) | 6 | 5 | 3 | 2 |
| E・ドラム | 9 | 8 | 6 | 4 |
| せかいにひとつだけのはな | クラリネット(メロディ) | 7 | 6 | 4 | 3 |
| ピックベース | 8 | 7 | 5 | 3 |
| オーボエ | 7 | 6 | 4 | 3 |
| スチールドラム | 7 | 7 | 5 | 3 |
| バンジョー | 8 | 8 | 5 | 3 |
| シンセリード | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ボンゴセット | 8 | 8 | 6 | 4 |
| ロックドラム | 8 | 8 | 6 | 3 |
| てんらんかいのえ | ソプラノソックス | 8 | 8 | 5 | 4 |
| シンセベース | 8 | 7 | 6 | 4 |
| シンセベル | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ピアノ | 8 | 7 | 5 | 4 |
| D・ギター | 7 | 6 | 5 | 4 |
| フォークギター | 8 | 7 | 6 | 4 |
| シンセリード | 5 | 4 | 4 | 2 |
| シンセドラム1 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| トルコこうしんきょく | バイオリン | 8 | 7 | 4 | 2 |
| コントラバス | 8 | 6 | 4 | 1 |
| アコーディオン1 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| アコーディオン2 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| ピアノ1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ピアノ2 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ピアノ3 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| ガクダンセット | 5 | 4 | 3 | 1 |
| なだそうそう | パンフルート(メロディ) | 6 | 6 | 4 | 3 |
| ピックベース | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ストリングス1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ストリングス2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| シャミセン | 4 | 4 | 2 | 1 |
| クラシックギター | 5 | 4 | 3 | 2 |
| フォークギター | 4 | 4 | 2 | 1 |
| コンガセット | 4 | 4 | 3 | 2 |
| のばらによす | ハーモニカ | 6 | 5 | 4 | 2 |
| フルート | 7 | 6 | 4 | 2 |
| A・ベース | 8 | 6 | 5 | 2 |
| ビブラフォン | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ハープ | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ストリングス | 5 | 4 | 2 | 2 |
| クラシックギター1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| クラシックギター2 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| はくちょうのみずうみ | OD・ギター1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| OD・ギター2 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| ピックベース | 7 | 6 | 4 | 2 |
| パイプオルガン | 7 | 5 | 3 | 2 |
| ロックオルガン | 8 | 6 | 4 | 2 |
| ストリングス | 5 | 4 | 2 | 1 |
| ロックギター(ギター) | 5 | 4 | 2 | 1 |
| E・ドラム | 6 | 5 | 4 | 1 |
| はるのうみ | シャクハチ | 10 | 10 | 10 | 4 |
| コト1 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| コト2 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| コト3 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| コト4 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| ワダイコセット1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| ワダイコセット2 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| ひそう だい2がくしょう | スチールドラム | 6 | 4 | 3 | 2 |
| パンフルート | 7 | 5 | 3 | 1 |
| ピックベース | 7 | 6 | 5 | 2 |
| マリンバ1 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| マリンバ2 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| クリーンギター(ギター) | 5 | 4 | 2 | 1 |
| コンガセット | 7 | 6 | 4 | 2 |
| ロックドラム | 8 | 7 | 4 | 2 |
| フニクリ・フニクラ | OD・ギター1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| OD・ギター2 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| OD・ギター3(ギター) | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ピックベース | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ロックギター | 5 | 4 | 3 | 2 |
| E・ドラム | 7 | 5 | 4 | 2 |
| ます | ファミコン1 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| ファミコン2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ファミコン3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ファミコン4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ファミコン5 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| シンセドラム | 7 | 7 | 5 | 2 |
| みらいよそうず2 | パンフルート(メロディ) | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ピックベース | 6 | 4 | 3 | 2 |
| フルート | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ブラス | 5 | 4 | 2 | 1 |
| ストリングス | 5 | 4 | 2 | 1 |
| ピアノ1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ピアノ2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| E・ドラム | 6 | 6 | 4 | 1 |
| メヌエット(バッハ) | パンフルート | 6 | 5 | 3 | 2 |
| チェンバロ1 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| チェンバロ2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| チェンバロ3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| チェンバロ4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| ストリングス1 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| ストリングス2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| ハープ | 8 | 7 | 4 | 1 |
| モルダウ | ビブラフォン | 7 | 6 | 4 | 4 |
| A・ベース | 8 | 7 | 5 | 2 |
| アルトサックス | 8 | 7 | 5 | 3 |
| ストリングス | 7 | 6 | 4 | 2 |
| ピアノ1 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ピアノ2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| E・ドラム | 6 | 6 | 5 | 3 |
| やそうきょく だい2ばん | ストリングス1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| ストリングス2 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| ストリングス3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| ストリングス4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| ピックベース | 6 | 4 | 2 | 1 |
| ピッコロ | 8 | 6 | 3 | 1 |
| ピアノ | 7 | 5 | 4 | 1 |
| ロックドラム | 7 | 5 | 4 | 1 |
| ユーモレスク | ハーモニカ | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ソプラノサックス | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ピックベース | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ピアノ1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ピアノ2 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ストリングス1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| ストリングス2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| フォークギター(ギター) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ロビンソン | クラリネット(メロディ) | 7 | 6 | 4 | 2 |
| ピックベース | 7 | 6 | 4 | 3 |
| ストリングス | 5 | 5 | 3 | 2 |
| パンフルート | 5 | 4 | 3 | 2 |
| OD・ギター1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| OD・ギター2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| フォークギター(ギター) | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ロックドラム | 6 | 5 | 4 | 2 |
| わかれのきょく | ビブラフォン | 7 | 6 | 4 | 2 |
| A・ベース | 7 | 6 | 4 | 2 |
| ストリングス | 6 | 4 | 4 | 3 |
| フルート | 6 | 4 | 3 | 2 |
| ピアノ | 6 | 5 | 4 | 2 |
| クラシックギター1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| クラシックギター2 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| ボンゴセット | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Gせんじょうのアリア | スクェアリード | 7 | 5 | 4 | 1 |
| バイオリン | 8 | 6 | 4 | 1 |
| ピックベース | 6 | 4 | 3 | 2 |
| シンセリード1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| シンセリード2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| D・ギター1 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| D・ギター2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ロックドラム | 7 | 6 | 5 | 2 |
楽曲(隠し曲難易度) 
| 曲名 | 楽器名 | マスター☆ | プロ☆ | アマ☆ | ビギナー☆ |
|---|
| スタッフクレジット | アルトサックス(メロディ) | 7 | 6 | 4 | 2 |
| ピックベース | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ロックオルガン | 8 | 7 | 4 | 2 |
| ビブラフォン | 8 | 7 | 4 | 2 |
| OD・ギター | 7 | 6 | 4 | 2 |
| D・ギター | 7 | 6 | 5 | 3 |
| ロックギター(ギター) | 6 | 5 | 3 | 2 |
| E・ドラム | 9 | 8 | 6 | 3 |
| バーバラ・バットのテーマ | アルトサックス(メロディ) | 7 | 5 | 4 | 2 |
| シンセベース | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Mtトランペット | 8 | 6 | 4 | 2 |
| ビブラフォン | 9 | 7 | 5 | 3 |
| OD・ギター1 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| OD・ギター2 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| コンガセット | 8 | 7 | 4 | 3 |
| ロックドラム | 8 | 7 | 5 | 3 |
| オーラ・リー[EX] | アルトサックス | 7 | 6 | 4 | 3 |
| ピックベース | 10 | 8 | 6 | 4 |
| フルート | 9 | 9 | 7 | 4 |
| ストリングス | 8 | 6 | 4 | 3 |
| トランペット1 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| トランペット2 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| ボンゴセット | 9 | 8 | 7 | 3 |
| ロックドラム | 9 | 9 | 7 | 3 |
| ユーモレスク[EX] | スクエアリード | 9 | 8 | 6 | 3 |
| D・ギター | 9 | 8 | 5 | 3 |
| スラップベース | 8 | 6 | 5 | 3 |
| シンセリード1 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| シンセリード2 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| シンセリード3 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| コンガセット | 8 | 8 | 6 | 4 |
| シンセドラム | 9 | 8 | 6 | 3 |
| エリーゼのために[EX] | ロックオルガン | 8 | 7 | 6 | 4 |
| ピックベース | 7 | 5 | 4 | 2 |
| D・ギター1 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| D・ギター2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| D・ギター3 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| ストリングス1 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| ストリングス2 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| ロックドラム | 9 | 8 | 6 | 3 |
| うんめいこうきょうきょく[EX] | E・ピアノ1 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| E・ピアノ2 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| シンセベース | 7 | 6 | 6 | 4 |
| パンフルート | 8 | 7 | 6 | 4 |
| ハーモニカ | 8 | 8 | 6 | 4 |
| ストリングス | 7 | 7 | 6 | 4 |
| ブラス | 6 | 6 | 5 | 4 |
| シンセドラム | 8 | 7 | 7 | 4 |
コメント(ご自由にどうぞ) 