|
Top > 小ネタ 小ネタ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスター | 基準。10ボタンを使う。 |
| 十字キーとABXYボタンで音階を演奏、これをRで1オクターブ、Lで半音上げる。 | |
| プロ | LR操作が自動となり、8ボタンを使う。 |
| 十字キーとABXYボタンで音階を演奏する。 | |
| アマ | オクターブ(マスターでのRの有無)と左手(十字キー)か右手(ABXY)かで決まる4ボタン。 |
| 音の低い順に、右利きなら←YBA、左利きなら↓←↑Aが割り振られる。 | |
| ビギナー | 1ボタンのみを使う。 |
| 十字キーまたはABXYボタンのどれを使っても良い。 | |
| 判定が易しくなり、音符の長さが16分音符ひとつ分縮む。 |
| マスター | 基準。10ボタンを使う。 |
| 十字キーとABXYボタン、更にLとRを組み合わせてコードを演奏。 | |
| プロ | LR操作が自動となり、8ボタンを使う。 |
| 十字キーとABXYボタンでコードを演奏する。 | |
| アマ | マスターでのRの有無と左手(十字キー)か右手(ABXY)かで決まる4ボタン。 |
| 音の低い順…ではないが、ドレミタイプ同様の割り振りで右利き←YBA、左利き↓←↑A。 | |
| ビギナー | 1ボタンのみを使う。 |
| 十字キーまたはABXYボタンのどれを使っても良い。 | |
| 判定が易しくなり、音符の長さが16分音符ひとつ分縮む。 |
| マスター | 基準。5ボタンと弦を使う。 |
| 右利きなら十字キーとLボタン、左利きならABXYとRボタンでフレット。 | |
| プロ | LR操作が自動となり、4ボタンと弦を使う。 |
| 右利きなら十字キー、左利きならABXYボタンでフレット。 | |
| アマ | フレット操作は自動となり、弦のみを使う。 |
| リズムだけ取って弾き続ければ宜しい。 | |
| ビギナー | 弦のみを使い、コードの変わり目だけを弾く。 |
| 弾くべき所が、そのコードの最初の音符だけになる。 | |
| ボタン操作であれば判定も易しくなる。 |
X⇔R+↓
→(ファ)⇔L+↑(ミの半音上)
X(ド)⇔L+A(シの半音上)
例えば、これを利用すると、バーバラ・バットのテーマのビブラフォンの30小節目からの
(RLB)(R→)(RL↓)(RLB)(R→)(RL↓)…を
(RLB)(RL↑)(RL↓)(RLB)(RL↑)(RL↓)…と、
RL両方押しっぱなしで済ませることができる。
X⇔R+↓も活用できる曲は多い。
右利き設定の場合・Aボタンでダウンストローク、Bボタンでアップストローク。
左利き設定の場合・↓ボタンでダウンストローク、←ボタンでアップストローク。
71スレ目12から転載
需要無いかもしれないけど、点数の付け方が気になったので調べてみた。
BEST…100点 GOOD…85点 BAD…65点 MISS…0点
押しっぱなしをミスした時(下画面のカウントはMISS扱い)
BEST…50点 GOOD…35点 BAD…15点 MISS…0点
以上の点数を音符毎に加算して、総音符数で割ったものが得点になる。(小数点以下切り捨て)
調査時間30分。多分正しいと思う……
ちなみに
100点:PERFECT!!
85~99点:SO HOT!!
75~84点:Pretty Good!! (前作ではNOT BAD!!だった)
55~74点:STILL MORE!!
30~54点:No Good・・・
29点以下:THE WORST!!
下画面のギターは弾いていると傷がつく。
一定時間経つと消える模様。
ギター演奏で、Lボタンを押しながら「弦幅」を押すと振幅を変えることができる。
フリー演奏では不可。
フォークギターでコードを変更すると「キュッ」というフレットノイズが鳴る
GOOD,BADの花火は正しいリズムより少し早いと緑色、少し遅いと青色。
黄色の花火は2コンボ毎に大きくなる
演奏開始時に観客がペンライトを振るのはテンポ99以下の場合
途中でテンポが変わる曲は楽譜中にテンポチェンジのマークが付く。
その点滅速度は次のテンポが速いほど速くなる。
頻繁に弄りたい小節のところに、実際に変える必要はないが音量変更を設定しておくと
音量調整の「次の変更点」でそこまでジャンプできるので便利
前作にはあったコード生成機能が無いと思われがちであるが、実は健在である。
大合奏!バンドブラザーズ&DX総合168セッション目♪より
64 名前:枯れた名無しの水平思考[sage] 投稿日:2009/08/25(火) 18:48:26 ID:FBXl3/wc0
これ既出?
1. メロディーを適当に打ち込む
2. 和音パート(ギター、ピアノどちらでもよい)を作り、何も打ち込まずにパートごとコピーする
3. 伴奏自動生成をおまかせで生成する
4. 空いてるパートに和音パートを貼り付ける
5. 和音パートにコードが置かれている
(新規で和音パートを追加するだけではコードは置かれない)
楽器を「オルゴール」にすると、譜面より1オクターブ高い音になる
演奏タイプを「ギター」にすると、譜面より1オクターブ低い音になる
今日のライブ(演奏・ボーカルの両方)の成績で決定される。
| ― | D | C | B | A | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★×0 | しろうと | しんじん | うれっこ | おおもの | ||
| ★×1 | ||||||
| ★×2 | ||||||
| ★×3 | 小わかて | 小ホープ | 小スター | ニホンの | ||
| ★×4 | ||||||
| ★×5 | ||||||
| ★×6 | 中わかて | 中ホープ | 中スター | アジアの | ||
| ★×7 | ||||||
| ★×8 | 大わかて | 大ホープ | 大スター | セカイの | ||
| ★×9 | ||||||
| ★×10 | すごうで | カリスマ | でんせつ | ゴッド | ||
その他の称号 「1ぱつや」 条件:称号「ゴッド」になった日から10日経つまで今日のライブをしない。(演奏とボーカルのレベルが一つずつ下がる)
100点で★3つプラス
95点~99点かつフルコンボで★2つプラス
90点~94点およびフルコンボでない95点以上で★1つプラス
89~80点はそのまま
79点~50点は★1つマイナス
49点~?点は★2つマイナス
0~?点または途中終了で★3つマイナス
| 月日 | 記念日 | 演奏イメージ |
|---|---|---|
| 1月1日 | 正月 | 和風 |
| 1月2日 | 初夢 | オルゴール |
| 1月10日 | 110番の日 | ハードロック |
| 1月11日 | 鏡開き | 和風 |
| 1月19日 | のど自慢の日 | 和風 |
| 1月27日 | モーツァルト誕生日 | オーケストラ |
| 1月31日 | シューベルト誕生日 | オーケストラ |
| 2月1日 | テレビ放送記念日 | ファミコン |
| 2月3日 | 節分 | 和風 |
| 2月6日 | 抹茶の日 | 和風 |
| 2月8日 | ロカビリーの日 | ハードロック |
| 2月11日 | 建国記念日 | 和風 |
| 2月12日 | ダーウィン誕生日 | 南国 |
| 2月14日 | バレンタインデー | 教会風 |
| 2月22日 | 夫婦の日 | ピアノ |
| 2月25日 | ルノアール誕生日 | 貴族 |
| 3月3日 | 桃の節句 | 和風 |
| 3月6日 | ミケランジェロ誕生日 | 教会風 |
| 3月8日 | ミツバチの日 | 南国 |
| 3月14日 | ホワイトデー | ジャズ |
| 3月20日 | 電卓の日 | ファミコン |
| 3月29日 | 肉の日 | オーケストラ |
| 4月1日 | エイプリルフール | ファミコン |
| 4月15日 | レオナルド・ダ・ビンチ誕生日 | 教会風 |
| 4月23日 | シェイクスピア誕生日 | オーケストラ |
| 5月1日 | メーデー | ハードロック |
| 5月3日 | 憲法記念日 | オーケストラ |
| 5月5日 | こどもの日 | ファミコン |
| 5月9日 | アイスクリームの日 | ファミコン |
| 5月22日 | ワーグナー誕生日 | 貴族 |
| 5月30日 | ごみゼロの日 | オーケストラ |
| 6月8日 | シューマン誕生日 | オーケストラ |
| 6月10日 | 時の記念日 | ファミコン |
| 6月25日 | ガウディ誕生日 | 貴族 |
| 6月26日 | 何か重要な記念日(バンブラDX発売記念日のこと) | オーケストラ |
| 7月4日 | アメリカ独立記念日 | オーケストラ |
| 7月7日 | 七夕デー | オルゴール |
| 8月1日 | 水の日 | ジャズ |
| 8月6日 | 広島平和記念日 | オルゴール |
| 8月9日 | 長崎平和記念日 | オルゴール |
| 8月15日 | 終戦記念日 | オルゴール |
| 8月19日 | バイクの日 | ハードロック |
| 8月22日 | ちんちん電車の日 | ファミコン |
| 8月24日 | 滝廉太郎誕生日 | 和風 |
| 8月27日 | 宮沢賢治誕生日 | オルゴール |
| 8月28日 | ゲーテ誕生日 | オーケストラ |
| 9月7日 | エリザベス一世誕生日 | 貴族 |
| 9月9日 | 菊の節句 | 和風 |
| 9月15日 | 老人の日 | 和風 |
| 9月16日 | (ティンティン・バット誕生日) | オーケストラ |
| 9月20日 | 空の日 | 南国 |
| 9月24日 | 動物愛護デー | 南国 |
| 10月12日 | コロンブスアメリカ大陸発見 | オーケストラ |
| 10月14日 | 鉄道の日 | ファミコン |
| 10月20日 | リサイクルの日 | ピアノ |
| 10月31日 | ハロウィン | ハードロック |
| 11月3日 | 文化の日 | ピアノ |
| 11月12日 | ロダン誕生日 | ピアノ |
| 11月15日 | 七五三 | 和風 |
| 11月16日 | (ポッキン・デス誕生日) | オーケストラ |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | オルゴール |
| 12月1日 | 映画の日 | ジャズ |
| 12月2日 | (バーバラ・バットがGBミュージックに流れ着く) | オーケストラ |
| 12月12日 | ムンク誕生日 | ハードロック |
| 12月14日 | ノストラダムス誕生日 | 貴族 |
| 12月16日 | ベートーベン誕生日 | オーケストラ |
| 12月24日 | クリスマスイブ | 教会風 |
| 12月25日 | クリスマス | 教会風 |
| 12月31日 | 大晦日 | オーケストラ |
| 自分の誕生日 |
ラジオの上画面でバーバラ様がいるスタジオの時計は、DSの内蔵時計と連動している。
ラジオでは演奏イメージを変えた曲を聴くことができる。
以下の表の通りに楽器が変更される。
※「メイン楽器」とはメロディパートの楽器のこと。メロディパートがない場合はドレミタイプのパートのうち最も番号が小さいパートがメイン楽器になる。
※「メイン楽器」が空欄の場合は、以降の変更が適用される。
| オリジナル | ジャズ風 | 和風 | 安眠 | ピアノ | ファミコン | 教会風 | 南国風 | ハードロック風 | オーケストラ風 | ホラー | 沖縄 | アラビア風 | 貴族風 | オルゴール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル | ジャズ風 | 和風 | 安眠 | ピアノ | ファミコン | 教会風 | 南国風 | ハードロック風 | オーケストラ風 | ホラー | 沖縄 | アラビア風 | 貴族風 | オルゴール |
| メイン楽器 | ソプラノサックス | スチールドラム | ||||||||||||
| ピアノ | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピアノ | D・ギター | ピチカート | ピアノ | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| E・ピアノ | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピアノ | D・ギター | ストリングス | E・ピアノ | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| チェンバロ | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピアノ | D・ギター | ピチカート | チェンバロ | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| ロックオルガン | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピアノ | D・ギター | ストリングス | ロックオルガン | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| パイプオルガン | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピアノ | D・ギター | ストリングス | パイプオルガン | マリンバ | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| アコーディオン | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピアノ | D・ギター | ストリングス | アコーディオン | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| ハーモニカ | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | ハーモニカ | シャミセン | オーボエ | チェンバロ | オルゴール |
| ビブラフォン | ビブラフォン | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | ビブラフォン | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| マリンバ | ビブラフォン | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | マリンバ | D・ギター | ストリングス | マリンバ | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| オルゴール | オルゴール | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ピチカート | オルゴール | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| クラシックギター | E・ギター | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | フォークギター | D・ギター | ストリングス | クラシックギター | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| フォークギター | ピアノ | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | フォークギター | D・ギター | ストリングス | フォークギター | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| E・ギター | E・ギター | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | フォークギター | D・ギター | ストリングス | E・ギター | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| クリーンギター | E・ギター | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | クリーンギター | D・ギター | ストリングス | クリーンギター | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| OD・ギター | E・ギター | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | フォークギター | D・ギター | ストリングス | OD・ギター | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| D・ギター | アルトサックス | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | フォークギター | D・ギター | ストリングス | D・ギター | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| ロックギター | アルトサックス | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | フォークギター | ロックギター | ストリングス | ロックギター | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| ピックベース | A・ベース | A・ベース | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピックベース | ピックベース | A・ベース | ピックベース | A・ベース | A・ベース | チェンバロ | オルゴール |
| スラップベース | A・ベース | A・ベース | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピックベース | ピックベース | A・ベース | スラップベース | A・ベース | A・ベース | チェンバロ | オルゴール |
| シンセベース | A・ベース | A・ベース | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピックベース | シンセベース | A・ベース | シンセベース | A・ベース | A・ベース | チェンバロ | オルゴール |
| A・ベース | A・ベース | A・ベース | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピックベース | ピックベース | A・ベース | A・ベース | A・ベース | A・ベース | チェンバロ | オルゴール |
| シンセリード | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | シンセリード | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| スクエアリード | ピアノ | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | スクエアリード | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| シンセベル | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | シンセベル | マリンバ | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| ファミコン | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | ファミコン | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| バイオリン | アルトサックス | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | バイオリン | バイオリン | コーラス | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| コントラバス | コントラバス | コントラバス | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ピックベース | ピックベース | コントラバス | コントラバス | ピックベース | ピックベース | チェンバロ | オルゴール |
| ストリングス | アルトサックス | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ブラス | ロックギター | ストリングス | ストリングス | コーラス | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| ピチカート | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | フォークギター | D・ギター | ピチカート | ピチカート | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| コーラス | ブラス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ホルン | コーラス | コーラス | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| ハープ | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | フォークギター | D・ギター | ハープ | ハープ | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| ティンパニー | ビブラフォン | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | マリンバ | D・ギター | ティンパニー | ティンパニー | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| トランペット | トランペット | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | トランペット | ロックギター | トランペット | トランペット | コーラス | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| トロンボーン | ソプラノサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | トロンボーン | ロックギター | トロンボーン | トロンボーン | コーラス | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| ホルン | トランペット | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | トロンボーン | ロックギター | ホルン | ホルン | コーラス | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| チューバ | A・ベース | A・ベース | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | チューバ | ピックベース | チューバ | チューバ | A・ベース | A・ベース | チェンバロ | オルゴール |
| ブラス | ブラス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | ブラス | ロックギター | ストリングス | ブラス | コーラス | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| Mtトランペット | Mtトランペット | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | トランペット | D・ギター | トランペット | Mtトランペット | シャミセン | ストリングス | チェンバロ | オルゴール |
| ピッコロ | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | ピッコロ | ピッコロ | オーボエ | チェンバロ | オルゴール |
| フルート | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | フルート | シャミセン | オーボエ | チェンバロ | オルゴール |
| ソプラノサックス | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | ソプラノサックス | シャミセン | オーボエ | チェンバロ | オルゴール |
| アルトサックス | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | ロックギター | ストリングス | アルトサックス | シャミセン | オーボエ | チェンバロ | オルゴール |
| クラリネット | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | クラリネット | シャミセン | オーボエ | チェンバロ | オルゴール |
| オーボエ | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | オーボエ | オーボエ | シャミセン | オーボエ | チェンバロ | オルゴール |
| パンフルート | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | パンフルート | シャミセン | オーボエ | チェンバロ | オルゴール |
| オカリナ | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | フルート | オカリナ | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| シャクハチ | アルトサックス | シャクハチ | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | シャクハチ | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| シャミセン | ピアノ | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | マリンバ | D・ギター | ストリングス | シャミセン | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| コト | ピアノ | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | マリンバ | D・ギター | ハープ | コト | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| バンジョー | ビブラフォン | シャミセン | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | マリンバ | D・ギター | ピチカート | バンジョー | マリンバ | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| スチールドラム | ビブラフォン | コト | ビブラフォン | ピアノ | ファミコン | パイプオルガン | スチールドラム | D・ギター | ストリングス | スチールドラム | シャミセン | フォークギター | チェンバロ | オルゴール |
| ロックドラム | ロックドラム | ワダイコセット | なし | なし | シンセドラム | なし | ボンゴセット | E・ドラム | ガクダンセット | なし | ワダイコセット | コンガセット | なし | なし |
| E・ドラム | ロックドラム | ワダイコセット | なし | なし | シンセドラム | なし | ボンゴセット | E・ドラム | ガクダンセット | なし | ワダイコセット | コンガセット | なし | なし |
| シンセドラム | ロックドラム | ワダイコセット | なし | なし | シンセドラム | なし | ボンゴセット | E・ドラム | ガクダンセット | なし | ワダイコセット | コンガセット | なし | なし |
| ガクダンセット | ロックドラム | ワダイコセット | なし | なし | シンセドラム | なし | ボンゴセット | E・ドラム | ガクダンセット | なし | ワダイコセット | コンガセット | なし | なし |
| ボンゴセット | ロックドラム | ワダイコセット | なし | なし | シンセドラム | なし | ボンゴセット | E・ドラム | ガクダンセット | なし | ワダイコセット | コンガセット | なし | なし |
| コンガセット | ロックドラム | ワダイコセット | なし | なし | シンセドラム | なし | コンガセット | E・ドラム | ガクダンセット | なし | ワダイコセット | コンガセット | なし | なし |
| ワダイコセット | ロックドラム | ワダイコセット | なし | なし | シンセドラム | なし | ボンゴセット | E・ドラム | ガクダンセット | なし | ワダイコセット | コンガセット | なし | なし |
ラジオモードのみ、テンポが変化する。
元のテンポに再生倍率を掛ける。
最小値~最大値の範囲を超えたら範囲内の一番近い数値にする。
| 演奏イメージ | 再生倍率 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| オリジナル | 1.00 | ||
| ジャズ風 | 0.95 | 30 | |
| 和風 | 1.00 | ||
| 安眠 | 0.60 | 75 | |
| ピアノ | 1.00 | ||
| ファミコン | 1.00 | ||
| 教会風 | 0.85 | ||
| 南国風 | 1.05 | 95 | 300 |
| ハードロック風 | 1.05 | 115 | 300 |
| ハードロック風(テンポ60以下) | 100 | 100 | |
| オーケストラ風 | 0.90 | 30 | 140 |
| ホラー | 0.80 | 30 | 95 |
| 沖縄 | 0.90 | 30 | 130 |
| New Age(Jam with the Bandのみ) | 0.80 | 30 | |
| アラビア風 | 0.90 | 30 | 235 |
| 貴族風 | 0.90 | 160 | |
| オルゴール | 0.85 | 110 |
DS本体で設定してある誕生日に今日のライブを行うとバーバラのメッセージが変わる。
メニュー画面でLを押すと背景の絵だけを鑑賞できる
難易度マスターにおいて全パートで90点以上獲得すると上画面のCDがゴールドディスクになる。
なお初期収録の一部の曲でこの条件を達成すると、別アレンジのボーナス曲が追加される。
詳しくは隠し曲参照
フリー演奏のボタン演奏タイプでは画面に小さなDSLiteが表示される。
このDSLiteのパワーランプは、電池が少なくなってくると本体と連動して赤色になる。
2008/06/30(月) 18:15頃エベレストとエロティカ・セブンがそれぞれ2曲ずつ新着リストに表示される
エロティカは正常に視聴できるが、エベレストは視聴しようとすると「不正な楽曲データです。視聴できません」と表示される。
Wifiラジオでもニューカマーのコーナーになると回線が切断される。
18:45頃不具合のある合計4曲がリストから消える
18:55頃エベレストとエロティカが復旧する物の、エベレストを視聴すると問答無用で回線が切断され症状悪化。
すぐに正常に戻った
「気ままに演奏」で演奏した楽器はうんちくを見ることができる。
選択した時にその楽器のソロ演奏で任天堂ゲームのBGMのワンフレーズが流れる。
全ての辞典を埋めると「もっとうんちく」が追加される。
(※初期収録曲だけで全ての楽器を埋めることができる)
投稿楽曲の審査員。由来は旧作のマンガコーナーより。
すべての楽器のうんちくを集めると右下に「もっとうんちく」ボタンが出現
違ううんちくが聞けるようになる
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照