アニメ曲-楽曲リスト
|
| No | 番組名 | ジャンル | OP/ED | 曲名 | アーティスト | 投稿者 | 演奏 時間 | P | 採用日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ま | ||||||||||
| 1369 | マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ | アニメ | OP1 | 太陽の楽園 | 神戸みゆき | マーメイド | 1:47 | 8 | 08/08/16(土) 18:40 | |
| 1799 | マーメイドメロディーぴちぴちピッチ | アニメ | OP2 | RAINBOW NOTES♪ | 神戸みゆき | KenIsek | 1:34 | 8 | 08/09/06(土) 09:50 | |
| 3109 | マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア | アニメ | Beautiful Wish | 星羅(喜多村英梨) | KenIsek | 4:26 | 8 | 08/10/31(金) 19:25 | ||
| 890 | 舞-乙HiME | アニメ | OP2 | CRYSTAL ENERGY | 栗林みな実 | リアルクマ | 2:44 | 8 | 08/07/24(木) 10:30 | |
| 1342 | 舞-乙HIME | アニメ | ED | 乙女はDO MY BESTでしょ? | 菊地美香&小清水亜美 | Mercury | 2:34 | 8 | 08/08/14(木) 21:40 | |
| 3226 | Myself ; Yourself | アニメ | OP | Tears Infection | KAORI | あら | 1:31 | 8 | 08/11/06(木) 13:30 | |
| 1477 | Myself ; Yourself | アニメ | OP | Tears Infection | KAORI | NBR-00 | 2:02 | 8 | 08/08/18(月) 19:30 | |
| 1843 | マクロス7 | アニメ | 劇中歌 | TRY AGAIN | FIRE BOMBER | ドンタコス | 2:52 | 8 | 08/09/08(月) 14:00 | |
| 1123 | マクロス7 | アニメ | 挿入歌 | HOLY LONELY LIGHT | FIRE BOMBER | イクヤ. | 2:34 | 8 | 08/08/03(日) 18:00 | |
| 2755 | マクロスF | アニメ | OP | トライアングラー | 坂本真綾 | musik | 2:01 | 8 | 08/10/17(金) 16:30 | |
| 2689 | マクロスF | アニメ | OP | トライアングラー | 坂本真綾 | ドリンクバー | 2:40 | 8 | 08/10/15(水) 14:20 | 歌詞に間違いアリ |
| 759 | マクロスF | アニメ | OP | トライアングラー | 坂本真綾 | shin | 2:01 | 8 | 08/07/17(木) 20:50 | |
| 758 | マクロスF | アニメ | OP | トライアングラー | 坂本真綾 | ドドリア | 2:42 | 8 | 08/07/17(木) 20:50 | |
| 2756 | マクロスF | アニメ | OP2 | ライオン | May'n、中島愛 | musik | 3:16 | 8 | 08/10/17(金) 16:30 | |
| 3366 | マクロスF | アニメ | ED | 蒼のエーテル | ランカ・リー(中島愛) | ドリンクバー | 3:39 | 8 | 08/11/12(水) 11:40 | |
| 3293 | マクロスF | アニメ | ED | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May'n(中林芽依) | musik | 4:04 | 8 | 08/11/09(日) 11:50 | |
| 2907 | マクロスF | アニメ | ED | ノーザンクロス | シェリル・ノーム starring May'n(中林芽依) | ドリンクバー | 3:25 | 8 | 08/10/22(水) 21:40 | |
| 2490 | マクロスF | アニメ | 射手座☆午後九時DON'T BE LATE | シェリル・ノーム(May'n) | ドリンクバー | 2:05 | 8 | 08/10/06(月) 21:40 | ||
| 3650 | マクロスF | アニメ | インフィニティ | シェリル・ノーム starring May'n(中林芽依) | musik | 2:44 | 8 | 08/12/03(水) 17:25 | ||
| 1558 | マクロスF | アニメ | 劇中歌 | SMS小隊の歌~あの娘はエイリアン | SMSのみなさん | ∞cMA∞ | 0:56 | 8 | 08/08/21(木) 10:20 | |
| 2320 | マクロスF | アニメ | 挿入歌 | 星間飛行 | ランカ・リー(中島愛) | Ken☆keN | 3:43 | 7 | 08/09/29(月) 21:30 | |
| 2023 | マクロスF | アニメ | 挿入歌 | 星間飛行 | ランカ・リー(中島愛) | ヨッP | 3:46 | 8 | 08/09/18(木) 20:15 | |
| 1260 | マクロスF | アニメ | 挿入歌 | 星間飛行 | ランカ・リー(中島愛) | まさとこ | 3:46 | 8 | 08/08/09(土) 22:00 | |
| 848 | マクロスF | アニメ | 挿入歌 | 星間飛行 | ランカ・リー(中島愛) | ユウ | 3:23 | 8 | 08/07/22(火) 13:50 | |
| 435 | マクロスF | アニメ | 挿入歌 | 星間飛行 | ランカ・リー(中島愛) | kzkc | 3:42 | 8 | 08/07/09(水) 20:50 | |
| 2287 | マクロスF | アニメ | 挿入歌 | ニンジーンLOVES YOU YEAH! | ランカ・リー(中島愛) | ユキ | 1:02 | 8 | 08/09/28(日) 17:10 | |
| 432 | マクロスF | アニメ | 挿入歌 | ニンジーンLOVES YOU YEAH! | ランカ・リー(中島愛) | kzkc | 1:01 | 8 | 08/07/09(水) 20:44 | |
| 152 | マクロスF | アニメ | 挿入歌 | ニンジーンLOVES YOU YEAH! | ランカ・リー(中島愛) | くま | 1:01 | 8 | 08/07/03(木) 13:30 | |
| 67 | マクロスF | アニメ | 挿入歌 | ニンジーンLOVES YOU YEAH! | ランカ・リー(中島愛) | アルト | 1:02 | 6 | 08/07/01(火) 18:30 | |
| 441 | マジカノ | アニメ | ED | マジスキMAGIC | クローバー | さっちん | 2:51 | 8 | 08/07/10(木) 09:20 | |
| 7 | 魔法騎士レイアース | アニメ | OP1 | ゆずれない願い | 田村直美 | kEMOk | 2:38 | 8 | 08/06/27(金) 13:30 | |
| 魔女っ子メグちゃん | アニメ | OP | 魔女っ子メグちゃん | 前川陽子 | Nintendo | 1:45 | 8 | 08/06/26(木) 00:00 | ||
| 1187 | 魔女の宅急便 | 映画 | 主題歌 | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | ☆ | 3:07 | 8 | 08/08/06(水) 17:10 | |
| 162 | 魔女の宅急便 | 映画 | 主題歌 | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | ボブトン | 2:58 | 7 | 08/07/03(木) 16:20 | |
| 魔女の宅急便 | 映画 | 挿入歌 | ルージュの伝言 | 荒井由実 | Nintendo | 2:48 | 8 | 08/06/26(木) 00:00 | ||
| 3485 | 魔女の宅急便 | 映画 | イメージソング | あこがれのまち | MAI & YUMIKO-Chan | あんず | 3:37 | 8 | 08/11/20(木) 20:50 | |
| 1698 | 魔女の宅急便 | 映画 | イメージソング | わたしのこころ | 井上あずみ・MAI & YUMIKO-Chan | あんず | 3:02 | 8 | 08/08/30(土) 12:25 | |
| 195 | 魔女の宅急便 | 映画 | 風の丘 | 久石譲 | PIKATSU | 2:55 | 8 | 08/07/04(金) 11:30 | ||
| 2432 | 魔女の宅急便 | 映画 | 仕事はじめ | 久石譲 | *Naoco* | 1:43 | 7 | 08/10/04(土) 11:10 | ||
| 3097 | 魔女の宅急便 | 映画 | 身代りジジ | 久石譲 | のん♪ | 2:44 | 8 | 08/10/30(木) 22:00 | ||
| 2389 | 魔神英雄伝ワタル | アニメ | OP | STEP | a・chi-a・chi | たかゆ | 1:47 | 8 | 08/10/02(木) 18:30 | |
| マジンガーZ | アニメ | OP | マジンガーZ | 水木一郎 | Nintendo | 1:47 | 8 | 08/06/26(木) 00:00 | ||
| 3852 | 魔人探偵脳噛ネウロ | アニメ | OP | DIRTY | ナイトメア | スライダーマン | 2:07 | 8 | 08/12/25(木) 14:19 | |
| 3445 | 魔人探偵脳噛ネウロ | アニメ | OP | DIRTY | ナイトメア | おかねこ | 2:07 | 8 | 08/11/17(月) 17:45 | |
| 17 | マスターモスキートン'99 | アニメ | OP1 | THE POWER OF LOVE | Cyber Nation Network | ミジンコ | 1:22 | 8 | 08/06/27(金) 18:50 | |
| 1465 | 魔弾戦記リュウケンドー | 特撮 | OP | 魔弾戦記リュウケンドー | きただにひろし | ごんきち | 1:42 | 8 | 08/08/18(月) 16:05 | |
| 3449 | 魔弾戦記リュウケンドー | 特撮 | 後期OP | GO!リュウケンドー | 大槻ケンヂ | Red | 2:43 | 8 | 08/11/17(月) 20:50 | |
| 2058 | まっすぐにいこう。 | アニメ | ED | 花火 | aiko | タツオ | 4:33 | 8 | 08/09/19(金) 20:25 | |
| 224 | 魔法少女リリカルなのは | アニメ | OP1 | innocent starter | 水樹奈々 | kx | 2:59 | 7 | 08/07/04(金) 20:00 | |
| 592 | 魔法少女リリカルなのはA's | アニメ | OP | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 | E1000DX | 3:37 | 8 | 08/07/13(日) 15:20 | |
| 248 | 魔法少女リリカルなのはA's | アニメ | OP | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 | ふーんもっふ♪ | 3:00 | 8 | 08/07/05(土) 14:10 | |
| 357 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | アニメ | OP | SECRET AMBITION | 水樹奈々 | kx | 2:57 | 8 | 08/07/08(火) 14:00 | |
| 1356 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | アニメ | OP2 | MASSIVE WONDERS | 水樹奈々 | アスマ | 2:57 | 8 | 08/08/15(金) 16:40 | |
| 114 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | アニメ | OP2 | MASSIVE WONDERS | 水樹奈々 | すめ | 2:57 | 8 | 08/07/02(水) 17:00 | |
| 72 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | アニメ | OP2 | MASSIVE WONDERS | 水樹奈々 | kx | 2:56 | 8 | 08/07/01(火) 19:00 | |
| 1496 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | アニメ | 挿入歌 | Pray | 水樹奈々 | かまやま | 3:05 | 8 | 08/08/19(火) 11:40 | |
| 2936 | 魔法少女リリカルなのはSTRIKERS | アニメ | 小さな誓い | ゆかな | とみぃ | 4:30 | 8 | 08/10/23(木) 20:40 | ||
| 2989 | 魔法陣グルグル | アニメ | OP2 | 晴れてハレルヤ | 奥井亜紀 | CAD | 3:44 | 8 | 08/10/25(土) 18:45 | |
| 3124 | 魔法陣グルグル | アニメ | ED1 | Wind Climbing~風にあそばれて~ | 奥井亜紀 | ひろか | 2:47 | 8 | 08/11/01(土) 17:45 | |
| 3719 | 魔法陣グルグル | アニメ | 魔法陣グルグルBGM 「伝説の魔法使いククリ~勇者さまスキスキ~」 | 中村暢之 | そんぐ | 0:58 | 8 | 08/12/12(金) 13:15 | ||
| 3718 | 魔法陣グルグル | アニメ | 魔法陣グルグルBGM 「TO BE CONTINUED~二人の冒険~」 | 中村暢之 | ひろか | 1:11 | 8 | 08/12/12(金) 13:15 | ||
| 1888 | 魔法先生ネギま! | アニメ | OP | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A | なるほどう | 1:28 | 8 | 08/09/10(水) 19:15 | |
| 437 | 魔法先生ネギま! | アニメ | OP | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A | kujira | 2:24 | 8 | 08/07/09(水) 21:40 | |
| 436 | 魔法先生ネギま! | アニメ | OP | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A | タツイージ | 2:26 | 8 | 08/07/09(水) 21:40 | |
| 161 | 魔法先生ネギま! | アニメ | OP | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A | みき | 2:31 | 7 | 08/07/03(木) 15:40 | |
| 1907 | 魔法先生ネギま!(第1期) | アニメ | BGM | MAGIC BATTLE | 光宗信吉 | ソウルブラザー | 2:01 | 7 | 08/09/11(木) 19:05 | |
| 1906 | 魔法先生ネギま!(第1期) | アニメ | BGM | MAGIC BATTLE | 光宗信吉 | ほぐりん | 1:16 | 8 | 08/09/11(木) 19:05 | |
| 1758 | 魔法戦隊マジレンジャー | 特撮 | OP | 魔法戦隊マジレンジャー | 岩崎貴文 | ごんきち | 2:18 | 8 | 08/09/03(水) 22:15 | |
| 799 | 魔法のアイドルパステルユーミ | アニメ | OP | 金のリボンでRockして | 志賀真理子 | ドリンクバー | 2:58 | 8 | 08/07/19(土) 20:00 | |
| 2164 | 魔法のスターマジカルエミ | アニメ | OP | 不思議色ハピネス | 小幡洋子 | マーメイド | 2:49 | 8 | 08/09/23(火) 15:30 | |
| 1480 | 魔法の天使クリィミーマミ | アニメ | OP | デリケートに好きして | 太田貴子 | Rdeco | 2:39 | 8 | 08/08/18(月) 20:00 | |
| 2398 | ママレード・ボーイ | アニメ | OP | 笑顔に会いたい | 濱田理恵 | ほぐりん | 1:28 | 8 | 08/10/02(木) 21:00 | |
| 636 | まもって守護月天! | アニメ | OP | さぁ | surface | まつたけ | 3:04 | 8 | 08/07/14(月) 17:50 | |
| 1778 | まんが日本昔ばなし | アニメ | OP | にっぽん昔ばなし | 花頭巾 | MC♪ミロン | 1:27 | 8 | 08/09/04(木) 22:10 | |
| 3098 | まんが日本昔ばなし | アニメ | ED | トッピンからげて逃げられて | 常田富士男 | タネモミ | 1:10 | 8 | 08/10/30(木) 23:15 | |
| 2846 | まんが日本昔ばなし | アニメ | ED | にんげんっていいな | 中島義実 | タネモミ | 2:07 | 8 | 08/10/20(月) 21:50 | |
| 1240 | まんが日本昔ばなし | アニメ | ED | にんげんっていいな | 中島義実 | ハスラー | 1:48 | 8 | 08/08/08(金) 20:50 | |
| 253 | まんが日本昔ばなし | アニメ | ED | にんげんっていいな | 中島義実、ヤング・フレッシュ | しゃっくん | 2:00 | 8 | 08/07/05(土) 14:30 | |
| み | ||||||||||
| 3250 | ミスター味っ子 | アニメ | OP | ルネッサンス情熱 | 国安わたる | Hirara | 2:56 | 8 | 08/11/07(金) 13:20 | |
| 3153 | ミスター味っ子 | アニメ | OP | ルネッサンス情熱 | 国安わたる | チョリポコ | 1:28 | 8 | 08/11/02(日) 22:00 | |
| 352 | みなみけ | アニメ | OP | 経験値上昇中☆ | みなみけ3姉妹(佐藤利奈、井上麻里奈、茅原実里) | rariho | 3:42 | 8 | 08/07/08(火) 12:20 | |
| 351 | みなみけ | アニメ | OP | 経験値上昇中☆ | みなみけ3姉妹(佐藤利奈、井上麻里奈、茅原実里) | E1000DX | 2:46 | 8 | 08/07/08(火) 12:20 | |
| 2713 | 南の虹のルーシー | アニメ | OP | 虹になりたい | やまがたすみこ | スタジオあにき | 3:21 | 8 | 08/10/15(水) 21:15 | |
| 533 | みゆき | アニメ | ED | 想い出がいっぱい | H2O | きじまる | 4:00 | 8 | 08/07/12(土) 13:40 | |
| 530 | みゆき | アニメ | ED | 想い出がいっぱい | H2O | ヤラレル | 3:35 | 8 | 08/07/12(土) 12:40 | |
| 3859 | 未来警察ウラシマン | アニメ | Action Game | 風戸慎介 | Junne | 1:18 | 8 | 08/12/26(金) 11:45 | ||
| 3410 | 未来警察ウラシマン | アニメ | BGM | Love Sunshine | 風戸慎介 | Junne | 2:57 | 8 | 08/11/14(金) 21:40 | |
| 1784 | 未来警察ウラシマン | アニメ | WIND SHOWER | Junne | 2:31 | 8 | 08/09/05(金) 15:00 | |||
| 1783 | 未来警察ウラシマン | アニメ | RAINBOW | Junne | 3:04 | 7 | 08/09/05(金) 14:50 | |||
| 2475 | 未来少年コナン | アニメ | OP | 今、地球がめざめる | 鎌田直純、山路ゆう子 | おたまじゃくす | 1:21 | 8 | 08/10/06(月) 15:30 | |
| む | ||||||||||
| 227 | MOONLIGHT MILE | アニメ | ED | スケアクロウ | the pillows | タケシ | 3:10 | 7 | 08/07/04(金) 21:50 | |
| 3044 | 無敵看板娘 | アニメ | キャラクターソング | 八百黒戦隊ヤオレンジャー | 太田明彦(中村悠一) | アヤカテバ← | 2:50 | 8 | 08/10/27(月) 20:25 | |
| 2334 | 無敵超人ザンボット3 | アニメ | 主題歌 | 行け!ザンボット3 | 堀光一路 | ひつじ | 2:57 | 8 | 08/09/30(火) 17:00 | |
| め | ||||||||||
| 1274 | 名探偵コナン | アニメ | メインテーマ曲 | 「名探偵コナン」メイン・テーマ | 大野克夫バンド | りょう♪ | 2:24 | 8 | 08/08/10(日) 19:00 | |
| 1273 | 名探偵コナン | アニメ | メインテーマ曲 | 「名探偵コナン」メイン・テーマ | 大野克夫バンド | のびイヌ | 2:09 | 8 | 08/08/10(日) 19:00 | |
| 496 | 名探偵コナン | アニメ | OP4 | 運命のルーレット廻して | ZARD | ずずず | 3:28 | 7 | 08/07/11(金) 15:00 | |
| 750 | 名探偵コナン | アニメ | OP7 | Mysterious Eyes | GARNET CROW | おかもち | 2:58 | 8 | 08/07/17(木) 18:35 | |
| 507 | 名探偵コナン | アニメ | OP17 | 衝動 | B'z | みやまえさとる | 2:17 | 8 | 08/07/11(金) 18:00 | |
| 200 | 名探偵コナン | アニメ | OP17 | 衝動 | B'z | ぷっちょ | 2:21 | 8 | 08/07/04(金) 13:50 | |
| 27 | 名探偵コナン | アニメ | OP20 | 涙のイエスタデー | GARNET CROW | おかもち | 3:16 | 8 | 08/06/30(月) 19:15 | |
| 3574 | 名探偵コナン | アニメ | ED9 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | ぐっさん | 4:17 | 8 | 08/11/28(金) 20:30 | |
| 2464 | 名探偵コナン | アニメ | ED20 | 忘れ咲き | GARNET CROW | yasu | 4:48 | 8 | 08/10/05(日) 18:55 | |
| 2085 | 名探偵コナン 迷宮の十字路 | 映画 | 主題歌 | Time after time ~花舞う街で~ | 倉木麻衣 | AinSuph | 3:56 | 8 | 08/09/20(土) 18:40 | |
| 2324 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜 | 映画 | 主題歌 | 翼を広げて | ZARD | おくにblbn | 4:05 | 8 | 08/09/29(月) 22:00 | |
| 1590 | 名探偵ホームズ | アニメ | OP | 空からこぼれたSTORY | ダ・カーポ | Hirara | 3:26 | 8 | 08/08/22(金) 20:00 | |
| 2731 | メガゾーン23(PART I) | アニメ | 主題歌 | 背中ごしにセンチメンタル | 宮里久美 | ドンタコス | 1:59 | 8 | 08/10/16(木) 17:15 | |
| 5 | メジャー | アニメ | OP1 | 心絵 | ロードオブメジャー | なおすけ | 1:35 | 6 | 08/06/26(木) 17:00 | |
| 134 | メジャー第四期 | アニメ | OP | RISE | 大友康平 | ふっきんたなか | 1:30 | 6 | 08/07/02(水) 22:20 | |
| 3417 | めぞん一刻 | アニメ | OP | 悲しみよこんにちは | 斉藤由貴 | ほぐりん | 1:29 | 8 | 08/11/15(土) 17:20 | |
| 801 | MAR-メルヘヴン | アニメ | ED6 | 今宵エデンの片隅で | GARNET CROW | おかもち | 3:04 | 8 | 08/07/19(土) 20:30 | |
| も | ||||||||||
| 3887 | 魍魎の匣 | アニメ | OP | Lost in Blue | ナイトメア | てるみ | 2:34 | 8 | 08/12/30(火) 11:00 | |
| 3886 | 魍魎の匣 | アニメ | OP | Lost in Blue | ナイトメア | エイコ | 2:36 | 8 | 08/12/30(火) 11:00 | |
| 883 | もののけ姫 | 映画 | 主題歌 | もののけ姫 | 米良美一 | バッハ | 3:24 | 8 | 08/07/23(水) 22:00 | |
| 2611 | もののけ姫 | 映画 | アシタカセッ記 | 久石譲 | masa | 4:52 | 8 | 08/10/11(土) 17:15 | ||
| 2346 | モンスターファーム ~円盤石の秘密~ | アニメ | OP | 風がそよぐ場所 | 小松未歩 | G-Net | 4:13 | 8 | 08/09/30(火) 21:00 |
http://banbrodx.half-moon.org/wifidb/
http://hushi.x0.com/ds/axdj/search_wiki_music.php
ここで楽曲をリクエストすることは禁止されています。
楽曲をリクエストしたい場合は、ここをクリック
して専用スレッドに移動してください。
※注意事項・テンプレート
をよく読んでから投稿してください。
Show recent 10 comments. Go to the comment page.