アニメ曲-楽曲リスト
|
| No | 番組名 | ジャンル | OP/ED | 曲名 | アーティスト | 投稿者 | 演奏 時間 | P | 採用日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| や | ||||||||||
| ゆ | ||||||||||
| 1766 | 遊☆戯☆王 | アニメ | OP | 渇いた叫び | FIELD OF VIEW | KAZ | 2:52 | 8 | 08/09/04(木) 17:20 | |
| 1172 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | アニメ | OP1 | voice | CLOUD | こいこい | 3:23 | 5 | 08/08/05(火) 21:40 | |
| 2729 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | アニメ | OP3 | WILD DRIVE | 永井真人 | こいこい | 2:54 | 8 | 08/10/16(木) 15:15 | |
| 650 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | アニメ | OP5 | OVERLAP | Kimeru | Ma'at | 2:54 | 8 | 08/07/14(月) 21:00 | |
| 2494 | 遊戯王デュエルモンスターズ | アニメ | 熱き決闘者(デュエリスト)たち | 光宗信吉 | RYUvABA | 1:35 | 7 | 08/10/07(火) 11:30 | ||
| 463 | 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズGX | アニメ | OP1 | 快晴・上昇・ハレルーヤ | JINDOU | わっしょい | 1:31 | 8 | 08/07/10(木) 17:10 | |
| 2670 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX | アニメ | OP2 | 99% | BOWL | こいこい | 2:30 | 7 | 08/10/14(火) 17:15 | |
| 3652 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX | アニメ | OP3 | ティアドロップ | BOWL | こいこい | 3:03 | 7 | 08/12/03(水) 17:40 | |
| 300 | 遊戯王デュエルモンスターズGX | アニメ | ED | 限界バトル | JAM Project | ウォッチ | 1:28 | 8 | 08/07/07(月) 13:00 | |
| 3783 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX | アニメ | ED2 | Wake Up Your Heart | KENN with The NaB's | こいこい | 2:22 | 8 | 08/12/18(木) 10:45 | |
| 2461 | 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズGX | アニメ | ED3 | 太陽 | BITE THE LUNG | こいこい | 2:52 | 8 | 08/10/05(日) 17:50 | |
| 1645 | 遊戯王デュエルモンスターズGX | アニメ | BGM | 十代のテーマ | 蓑部雄崇 | ナナ | 1:57 | 8 | 08/08/27(水) 18:40 | |
| 2908 | 遊戯王デュエルモンスターズGX | アニメ | 悲しいデュエル | 蓑部雄崇 | こいこい | 1:18 | 7 | 08/10/22(水) 21:55 | ||
| 3626 | 遊☆戯☆王5D's | アニメ | OP1 | 絆-キズナ- | Kra | こいこい | 2:13 | 7 | 08/12/01(月) 21:20 | |
| 1559 | 勇者エクスカイザー | アニメ | OP | Gather way | 三浦秀美 | ごんきち | 2:09 | 8 | 08/08/21(木) 10:20 | |
| 3707 | 勇者王ガオガイガー | アニメ | ディバイディング・ドライバー | 田中公平 | いかさし | 1:20 | 8 | 08/12/11(木) 14:15 | ||
| 1770 | 勇者王ガオガイガー | アニメ | 勇気ある戦い | 田中公平 | いかさし | 2:10 | 8 | 08/09/04(木) 20:45 | ||
| 3357 | 勇者警察ジェイデッカー | アニメ | OP | HEART TO HEART | 彩子 | ドンタコス | 1:34 | 8 | 08/11/11(火) 19:25 | |
| 3627 | 勇者指令ダグオン | アニメ | ED | 風の中のプリズム | Nieve | かぼちゃ | 1:59 | 8 | 08/12/01(月) 21:45 | |
| 301 | 勇者ライディーン | アニメ | OP | 勇者ライディーン | 子門真人、コロムビアゆりかご会 | ヒデキ | 2:16 | 8 | 08/07/07(月) 13:00 | |
| 1925 | 円盤皇女ワるきゅーレ | アニメ | 挿入歌 | AGAPE | メロキュア | femble | 2:58 | 8 | 08/09/12(金) 17:10 | |
| 1643 | 円盤皇女ワるきゅーレ | アニメ | 挿入歌 | Agape | メロキュア | オレ | 2:58 | 8 | 08/08/27(水) 15:15 | |
| 1554 | UFOロボ グレンダイザー | アニメ | OP | とべ!グレンダイザー | ささきいさお | MIE | 2:43 | 8 | 08/08/20(水) 21:00 | |
| 3260 | 幽☆遊☆白書 | アニメ | OP | 微笑みの爆弾 | 馬渡松子 | MC♪ミロン | 1:19 | 8 | 08/11/07(金) 19:00 | |
| 2599 | 幽☆遊☆白書 | アニメ | OP | 微笑みの爆弾 | 馬渡松子 | アリアス | 1:19 | 8 | 08/10/10(金) 21:55 | |
| 751 | 幽☆遊☆白書 | アニメ | ED3 | アンバランスなKISSをして | 高橋ひろ | しかてっく | 2:21 | 8 | 08/07/17(木) 18:35 | |
| 1350 | 幽☆遊☆白書 | アニメ | ED4 | 太陽がまた輝くとき | 高橋ひろ | ユウ | 1:42 | 8 | 08/08/15(金) 14:00 | |
| 2257 | 夢のクレヨン王国 | アニメ | OP | ン・パカマーチ | 徳光由香 | ☆ | 2:29 | 8 | 08/09/27(土) 10:30 | |
| よ | ||||||||||
| 2948 | 妖怪人間ベム | アニメ | OP | 妖怪人間ベム | ハニーナイツ | タネモミ | 0:55 | 8 | 08/10/24(金) 14:40 | |
| 3780 | 夜桜四重奏 ~ヨザクラカルテット~ | アニメ | OP | JUST TUNE | savage genius | ドリンクバー | 2:30 | 8 | 08/12/17(水) 21:55 | |
| 3779 | 夜桜四重奏 ~ヨザクラカルテット~ | アニメ | ED | ナガレボシ | ROUND TABLE featuring Nino | ドリンクバー | 2:42 | 8 | 08/12/17(水) 21:20 | |
| 2445 | 吉永さん家のガーゴイル | アニメ | ED | 愛においで逢いにおいで | 双葉(斎藤千和)、梨々(水樹奈々)、美森(稲村優奈) | チャンドラー | 2:55 | 8 | 08/10/04(土) 19:40 |
http://banbrodx.half-moon.org/wifidb/
http://hushi.x0.com/ds/axdj/search_wiki_music.php
ここで楽曲をリクエストすることは禁止されています。
楽曲をリクエストしたい場合は、ここをクリック
して専用スレッドに移動してください。
※注意事項・テンプレート
をよく読んでから投稿してください。
Show recent 10 comments. Go to the comment page.